产品介绍 | 安标编号 | 产品名称 (点击产品名称查看产品信息) |
产品型号 | 终止日期 | 安标状态 | 备注 |
MIA040246 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66 (4~70)mm2 | 2012-8-20 | 有效 | ||
MIA040246 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 (10~95)mm2 | 2012-8-20 | 有效 | ||
MIA040247 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14 (35~95)mm2 | 2012-8-20 | 有效 | ||
MIA040247 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.38/0.66 (16~50)mm2 | 2012-8-20 | 有效 | ||
MIA040248 | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66 (4~70)mm2 | 2012-8-20 | 有效 | ||
MIA040249 | 采煤机橡套软电缆 | MC-0.38/0.66 (16~50)mm2 | 2012-8-20 | 有效 | ||
MIA040250 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ-3.6/6 (25~50)mm2 | 2012-8-20 | 有效 | ||
MIA040251 | 煤矿用电钻橡套电缆 | MZ-0.3/0.5 (2.5~4)mm2 | 2012-8-20 | 有效 | ||
MIA040252 | 煤矿用电钻屏蔽橡套电缆 | MZP-0.3/0.5 (2.5~4)mm2 | 2012-8-20 | 有效 |
MIA080148 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | MKVVRP-450/750 (4~37)×(1.5~2.5)mm2 | 2011-12-18 | 有效 | ||
MIA080148 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | MKVVRP-450/750 (4~37)×(0.5~1.0)mm2 | 2011-12-18 | 有效 |
MIA080153 | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆 | MHYVRP (5~10)×2×( 0.75~1.5)mm2 | 2011-12-18 | 有效 | ||
MIA080154 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5 (1.0~2.5)mm2 | 2011-12-18 | 有效 | ||
MIA08015
推荐企业
热门产品
|