ORB-M 小型、轻量型的液压马达
- 小型、轻量
- 液体温度:-30~80°C
产品型号 | 理论排量 cm-1/rev | 流量 ℓ/min | 转数 min-1 | 额定输出扭矩 N・m | 额定压力 ΔP MPa | 压力 ΔP MPa | 容许背压 MPa | 概略重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORB-M-18 | 17.9 | 20 | 1,099 | 22.7 | 10.5 | 14.0 | 7.0 | 3.3 |
ORB-M-26 | 26.6 | 30 | 1,104 | 34.1 | 10.5 | 14.0 | 7.0 | 3.4 |
ORB-M-35 | 35.6 | 30 | 823 | 45.2 | 10.5 | 14.0 | 7.0 | 3.5 |
ORB-M-44 | 44.5 | 30 | 655 | 56.5 | 10.5 | 14.0 | 7.0 | 3.6 |
ORB-S带机械制动器 可实现安全制动的带制动器液压马达
- 内置可制动、停止、操作的高安全性机械制动器
- 使用湿式多板制动器,寿命长
- 输出轴使用高载荷轴承,径向载荷能力强
- 加压开放型制动器装置,可靠、安全
- 湿式制动装置无须担心生锈问题
- *使用了液压制动阀(平衡阀、平衡制动阀等),实现了更快更好地制动、停止。
产品型号 | 理论排量 cm³/rev | 转数 min-1 | 额定输出扭矩 N・m | 输出扭矩 N・m | 额定压力 ΔP MPa | 压力 ΔP MPa | 容许背压 MPa | 径向载荷 N | 轴向载荷 N | 概略重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-050 | 51.5 | 990 | 110 | 134 | 15.5 | 19.0 | 7.0 | 6500 | 5000 | 7.1 |
S-070 | 71.4 | 930 | 155 | 183 | 15.5 | 19.0 | 7.5 | |||
S-100 | 98.5 | 730 | 210 | 256 | 15.5 | 19.0 | 7.5 | |||
S-120 | 118.4 | 590 | 250 | 300 | 15.5 | 18.5 | 7.7 | |||
S-160 | 163.4 | 440 | 330 | 375 | 14.0 | 17.0 | 8.1 | |||
S-190 | 188.5 | 380 | 365 | 433 | 14.0 | 17.0 | 8.3 | |||
S-240 | 235.5 | 300 | 395 | 493 | 12.0 | 15.5 | 8.7 | |||
S-280 | 282.5 | 250 | 410 | 483 | 10.5 | 12.5 | 9.1 | |||
S-310 | 306.9 | 230 | 420 | 498 | 10.0 | 12.0 | 9.3 | |||
S-380 | 376.4 | 200 | 465 | 540 | 9.0 | 10.5 | 9.8 | |||
S-410 | 409.9 | 180 | 470 | 554 | 8.5 | 10.0 | 10.2 |
GWM带机械制动器 可实现安全制动的带制动器液压马达
- 内置可制动、停止、操作的高安全性机械制动器
- 加压开放型制动器装置,可靠、安全
- 用途:(船舶用)吊杆绞车、钢丝绳绞车、侧滚轴等的制动/(产业机械)传送带等搬运机械的定位/防止射出成型机的螺旋反转/(车辆用)卡车、起重机的绞车制动/迷你挖土机旋转部分停止时防止回流/履带式搬运机倾角运输时防滑等
- *使用了液压制动阀(平衡阀、平衡制动阀等),实现了更快更好地制动、停止。
产品型号 | 理论排量 cm³/rev | 转数 min-1 | 流量 L/min | 额定扭矩 N・m | 额定压力 MPa | 压力 MPa | 概略重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300-050 | 52 | 877 | 45 | 140 | 21.0 | 28.0 | 10.6 |
300-080 | 76 | 900 | 68 | 200 | 21.0 | 28.0 | 10.7 |
300-090 | 89 | 898 | 79 | 240 | 21.0 | 28.0 | 11 |
300-110 | 111 | 851 | 95 | 300 | 21.0 | 28.0 | 11.2 |
300-125 | 127 | 746 | 95 | 340 | 21.0 | 28.0 | 11.4 |
300-160 | 164 | 578 | 95 | 440 | 21.0 | 28.0 | 11.7 |
300-200 | 205 | 463 | 95 | 550 | 21.0 | 28.0 | 12 |
300-250 | 254 | 373 | 95 | 610 | 19.0 | 26.0 | 12.5 |
300-300 | 293 | 323 | 95 | 610 | 16.0 | 22.5 | 12.8 |
300-400 | 409 | 232 | 95 | 610 | 11.5 | 16.0 | 13.8 |
PM-O 有4倍输出扭矩的减速机内置马达
- 液压马达+减速机
- 小型设计节省空间、一体化设计降低成本、一体化设计高性能、省力型
- 内置减速机(1/4),有着4倍的输出扭矩
- 用途:车辆用、渔业机械用、建筑机械用、各种产业机械用绞车、起重机等
解除压力 1.0MPa/流量 70L/min/容许背压 7.0MPa/减速比1/4/径向载荷9800N/轴向载荷8670N
产品型号 | 理论排量 cm³/rev | 转数 min-1 | 额定扭矩 N・m | 扭矩 N・m | 额定压力 ΔP MPa | 压力 ΔP MPa |
---|---|---|---|---|---|---|
PM-050 | 206.0 | 245 | 440 | 536 | 15.5 | 19 |
PM-070 | 285.6 | 230 | 620 | 732 | 15.5 | 19 |
PM-100 | 394.0 | 180 | 840 | 1024 | 15.5 | 19 |
PM-120 | 473.6 | 145 | 1000 | 1200 | 15.5 | 18.5 |
PM-160 | 653.6 | 110 | 1000 | 1300 | 10.5 | 14.7 |
PM-190 | 754.0 | 95 | 1000 | 1300 | 9.5 | 12.7 |
PM-240 | 942.0 | 75 | 1000 | 1300 | 7.5 | 9.8 |
PM-280 | 1130.0 | 60 | 1000 | 1300 | 6.5 | 8.2 |
PM-310 | 1227.6 | 55 | 1000 | 1300 | 6.0 | 7.5 |
PM-380 | 1505.6 | 50 | 1000 | 1300 | 4.8 | 6.3 |
PM-410 | 1639.6 | 45 | 1000 | 1300 | 4.5 | 5.7 |
PM-B 嵌入防滑制动器的减速机内置马达
- 液压马达+机械制动器+减速机
- 小型设计节省空间、一体化设计降低成本、一体化设计高性能、省力型
- 内置减速机(1/4),有着4倍的输出扭矩
- 内置机械制动器防止滑动(制动器扭矩800N・m)
- 用途:车辆用、渔业机械用、建筑机械用、各种产业机械用绞车、起重机等
解除压力 1.0MPa/流量 70L/min/容许背压 7.0MPa/减速比1/4/径向载荷 9800N/轴向载荷 8670N
产品型号 | 理论排量 cm³/rev | 转数 min-1 | 额定扭矩 N・m | 扭矩 N・m | 额定压力 ΔP MPa | 压力 ΔP MPa |
---|---|---|---|---|---|---|
PM-050 | 206.0 | 245 | 440 | 536 | 15.5 | 19 |
PM-070 | 285.6 | 230 | 620 | 732 | 15.5 | 19 |
PM-100 | 394.0 | 180 | 840 | 1024 | 15.5 | 19 |
PM-120 | 473.6 | 145 | 1000 | 1200 | 15.5 | 18.5 |
PM-160 | 653.6 | 110 | 1000 | 1300 | 10.5 | 14.7 |
PM-190 | 754.0 | 95 | 1000 | 1300 | 9.5 | 12.7 |
PM-240 | 942.0 | 75 | 1000 | 1300 | 7.5 | 9.8 |
PM-280 | 1130.0 | 60 | 1000 | 1300 | 6.5 | 8.2 |
PM-310 | 1227.6 | 55 | 1000 | 1300 | 6.0 | 7.5 |
PM-380 | 1505.6 | 50 | 1000 | 1300 | 4.8 | 6.3 |
PM-410 | 1639.6 | 45 | 1000 | 1300 | 4.5 | 5.7 |
HM1 小型的液压旋转定位马达
- 液压旋转定位装置
- 小型
- 只有液压才能实现的高扭矩、高速分度及节省空间
- 内置机械阀能在减速的同时进行定位,所以可减少冲击,顺利实现分度
- 分度精度可精确到输出轴的±0.1°,分度马达单体也可实现定位
- *与减速机组合使用,可实现更高精度的分度。
产品型号 | 马达容量 cm³/rev | 分度数目 |
---|---|---|
HMI-44 | 44 | 1 |
2 | ||
3 | ||
HMI-50 | 50 | 1 |
2 | ||
3 | ||
HMI-70 | 70 | 1 |
2 | ||
3 | ||
HMI-85 | 85 | 1 |
2 | ||
3 | ||
HMI-100 | 100 | 1 |
2 | ||
3 |