福康斯电力-机组参数 | ||||||||
机组型号 | FKS-C70 | |||||||
主用功率 | KW | 60KW | ||||||
KVA | 75KVA | |||||||
电压 | 400V | |||||||
频率 | 50HZ | |||||||
转速 | 1500rpm | |||||||
功率因素 | 0.8(lagging) | |||||||
重量 | 1120kg | |||||||
尺寸 (长*宽*高) | 2200*860*1460(mm) | |||||||
柴油机参数 | ||||||||
柴油机品牌 | Cummins | |||||||
柴油机型号 | 6BT5.9-G2 | |||||||
汽缸数 | 6缸 | |||||||
周期 | 4冲程 | |||||||
进气系统 | 涡轮增压 | |||||||
Bore*Stroke | 102*120(mm*mm) | |||||||
排量 | 5.9L | |||||||
发动机最大功率 | 92Kw/125HP | |||||||
压缩比 | 17.5:1 | |||||||
调速系统 | 电子调速 | |||||||
冷却系统 | 水冷 | |||||||
电机参数 | ||||||||
相数 | 3 | |||||||
连接方式 | 3相4线 | |||||||
轴承数 | 1 | |||||||
防护等级 | IP23 | |||||||
海拔要求 | ≤1000m | |||||||
励磁方式 | 无刷自励 | |||||||
绝缘等级/温升等级 | H/H | |||||||
电话影响系数TIF | <50 | |||||||
电话谐波系数THF | <2% | |||||||
稳态电压调整率 | <±1% | |||||||
发电机容量 | 100Kva | |||||||
发电机效率 | 86.60% | |||||||
冷却空气流量 | 0.15m³/s | |||||||
控制器 | ||||||||
启动/停车控制器 三项交流电表 频率表/水温表/油压表/时间表/电池电压表 报警功能:超速、高水温、低油表、充电失败 保护功能:低油压、高水温、超速、紧急停车及其他预置保护 |