主要规格 | KS5-A1-8 | KS5-A1-10 | KS5-A1-12 | KS5-A2-8 | KS5-A2-10 | KS5-A2-12 | KS5-A3-8 | KS5-A3-10 | KS5-A3-12 |
主轴数 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
最大攻螺纹孔直径(mm) | 铸铁、低碳钢12 | 铸铁、低碳钢12 | 铸铁、低碳钢12 | 铸铁、低碳钢18 | 铸铁、低碳钢18 | 铸铁、低碳钢18 | 铸铁、低碳钢24 | 铸铁、低碳钢16 | 铸铁、低碳钢16 |
加工螺距范围(mm) | 0.8;1.0;1.25 | 0.8;1.0;1.25 | 0.8;1.0;1.25 | 1.25;1.5;1.75 | 1.25;1.5;1.75 | 1.25;1.5;1.75 | 1.75;2.0;2.5 | 1.5;1.75;2.0 | 1.5;1.75;2.0 |
加工范围(mm) |
Φ280(Φ230) (340*160) |
Φ280(Φ230) (340*160) |
Φ280(Φ230) (340*160) |
Φ280(Φ230) (340*160) |
Φ280(Φ230) (340*160) |
Φ280(Φ230) (340*160) |
Φ280(Φ230) (340*160) |
Φ280(Φ230) (340*160) |
Φ280(Φ230) (340*160) |
工作台(mm) | 600*500 | 600*500 | 600*500 | 600*500 | 600*500 | 600*500 | 600*500 | 600*500 | 600*500 |
主轴端面至工作台距离(mm) | 460(650) | 460(650) | 460(650) | 460(650) | 460(650) | 460(650) | 460(650) | 460(650) | 460(650) |
中心轴轴心线至导轨挡板距离(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
主轴间最小距离(mm) | 33 | 33 | 33 | 43(49) | 43(49) | 43(49) | 49 | 49 | 49 |
主轴向调整范围(mm) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
工作总送进行程 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
快速移动(m/min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
主轴转速 变频无极调速(r/min) |
360 | 360 | 360 | 300 | 300 | 300 | 200(150) | 260(200) | 260(200) |
主电动机(kw) |
YVP132S-6 3 |
YVP132M1-6 4 |
YVP132M2-6 5.5 |
YVP132M1-6 4 |
YVP132M2-6 5.5 |
YVP160M-6 7.5 |
YVP160M-6 7.5 |
YVP132M-6 5.5 |
YVP160M-6 7.5 |
快速移动电动机(Kw) |
YEJ100L-6 1.5 |
YEJ100L-6 1.5 |
YEJ100L-6 1.5 |
YEJ100L-6 1.5 |
YEJ100L-6 1.5 |
YEJ100L-6 1.5 |
YEJ100L-6 1.5 |
YEJ100L-6 1.5 |
YEJ100L-6 1.5 |
集成润滑站电动机(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
变频器(日本富士) | FRN3.7G11S-4CX | FRN3.7G11S-4CX | FRN5.5G11S-4CX | FRN3.7G11S-4CX | FRN5.5G11S-4CX | FRN7.5G11S-4CX | FRN7.5G11S-4CX | FRN5.5G11S-4CX | FRN7.5G11S-4CX |
PLC(日本omron) | CPMIA-20CDR-A-VI | CPMIA-20CDR-A-VI | CPMIA-20CDR-A-VI | CPMIA-20CDR-A-VI | CPMIA-20CDR-A-VI | CPMIA-20CDR-A-VI | CPMIA-20CDR-A-VI | CPMIA-20CDR-A-VI | CPMIA-20CDR-A-VI |
重量(电控柜除外)(kg) | 2750 | 2800 | 2850 | 2800 | 2850 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 |
外形尺寸(主机) (长*宽*高)(mm) |
1350*950*2600 (1350*950*2790) |
1350*950*2640 (1350*950*2830) |
1350*950*2650 (1350*950*2840) |
1350*950*2640 (1350*950*2830) |
1350*950*2650 (1350*950*2840) |
1350*950*2700 (1350*950*2890) |
1350*950*2700 (1350*950*2890) |
1350*950*2650 (1350*950*2840) |
1350*950*2700 (1350*950*2890) |