机 型 | HMC560卧式加工中心 | ||
项 目 | 规 格 | Item | |
工作台 | 工作台面积(mm) | Pallet size | 560*560 |
工作台T型槽(mm) | T-type tank | 5-18*100 | |
最小分度单位 | Min.indexing unit | 1°*360 | |
承载能力(kg) | Load-bearing for worktable | 500 | |
行程 | X轴最大行程(mm) | X-axis travel | 700 |
Y轴最大行程(mm) | Y-axis travel | 600 | |
Z轴最大行程(mm) | Z-axis travel | 600 | |
主轴中心至回转台面距离(mm) | Distance from spindle center to table | 120-720 | |
主轴端面至回转台中心距离(mm) | Distance from spindle nose to table | 150-750 | |
主轴 | 主轴刀柄 | Type of taper hole | BT40 |
主轴转速(rpm) | Max speed range | 6000 | |
主轴电机 | 推荐选用主轴伺服功率电机(Kw) | Servo power motor | 9/11 |
三轴伺服电机 (X/Y/Z) | 推荐选用三轴伺服功率电机(Kw) | Three-axis servo power motor | 3.O/3.O/4.0 |
XYZ快速移动速度 | mm/min | X/Y/Z rapid traverse rate | 18 |
XYZ进给速度 | mm/min | X/Y/Z feed speed | 1-6000 |
机床最小设定单位 | mm | Min.setting unit | 0.001 |
刀库 | 机械手刀库(容量) | Manipulator tool store | 24把 |
最大刀具尺寸 | 直径*长度(mm) | Max.tool diameter | φ77×320 |
(相邻无刀)φ130×320 | |||
最大刀具重量 | Kg | Max.tool weight | 8 |
刀具交换时间(刀对刀) | 秒 | Toolchanging time (tool-to-tool) | 2.5 |
转台最大速度 | r/min | Max.speed of turntable | 10 |
转台驱动电机 | Nm | Turntable drive motor power | 8 |
外形尺寸(L×W×H) | mm | L*W*H | 4180×2670×2660 |
光机重量 | Kg | Weight | 12000kg |
主要配置
1.树脂砂铸件
2.台湾产主轴 (罗翌/普森/台大) 可选配置:直接式主轴
3.台湾产滚珠丝杆及精密锁紧螺 C3级 (上银/银泰)
4.台湾产增压缸 (豪澄/尚品)
5.台湾产油漆
6.进口轴承 (日本NSK)
7.进口联轴器
8. X、Y、Z不锈钢导轨防护
9.国产电动润滑系统(含润滑泵) (河谷/胜祥/南京贝奇尔)
10.国产冷却水系统 (含水泵,水箱)
11.国产空气冷却管线一套(无空压机)