CSC5071GXE4型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚胜牌CSC5071GXE4型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5990x1980x2400 |
底盘型号: | DFA1070SJ20D5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7350 | 接近/离去角(° ) | 27/21 |
额定质量:(kg) | 3500 | 前悬/后悬(mm): | 1115/1575 |
整备质量:(kg) | 3655 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2940/4410 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ20D5 | 批次: | 283 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1586,1605,1500,1633 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1530,1575,1520 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,8/9+5 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA CY4T75-CE4 | 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2953 2834 3856 3760 2982 2771 3707 | 96 80 83 85 85 85 75 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质:液态污物,密度800千克/立方米,罐体有效容积4.5立方米。 罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm)为:3800×1600×1100。侧防护左右对称采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接连接。后防护截面高度尺寸250mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。随底盘选装驾驶室。ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010。 |
多方位图展示: |
![]() ![]() |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |