公告型号: | CA4253P2K14T
|
驱动形式: | 6X6
|
轴距: | 3800+1350mm
|
车身长度: | 7.7米
|
车身宽度: | 2.49米
|
车身高度: | 3.05米
|
轮距: | 前轮距:2020,后轮距:1847/1847mm
|
整车重量: | 9.6吨
|
最大总质量: | 24.99吨
|
牵引总质量: | 36.205吨
|
最高车速: | 95KM/h
|
最小转弯直径: | 0M
|
备注: | |||
发动机>> | |||
发动机型号: | 上海日野 P11C-UR
|
汽缸数: | 6
|
汽缸排列形式: | 直列
|
排量: | 10.52L
|
排放标准: | 国III
|
马力: | 380马力
|
最大输出功率: | 280KW
|
扭矩: | 1600N·m
|
最大扭矩转速: | 1300
|
额定转速: | 2100RPM
|
驾驶室参数>> | |||
驾驶室类型: | 平顶
|
卧铺尺寸: | mm
|
准乘人数: | 3人
|
座位排数: | 单排
|
变速箱>> | |||
变速箱型号: | RTO-16110B
|
换挡方式: | |
前进档档位数: | 10
|
倒档档位数: | 0
|
底盘>> | |||
后桥描述: | SC3030轮边加速桥
|
后桥允许载荷: | 18000KG
|
最终传动比: | 悬挂形式: | ||
弹簧片数: | 3/11
|
||
轮胎>> | |||
轮胎数: | 10个
|
轮胎规格: | 纠错 11.00R20
|