程力威牌CLW5070TQZN3型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5070TQZN3型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7250×2300×2400(mm) |
产品型号: | CLW5070TQZN3 | 批次: | 233 |
底盘型号: | NKR77PLPACJAY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/12(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/2420(mm) |
整备质量:(kg) | 4570(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 2500/4800 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NKR77PLPACJAY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3815(mm) | 前 轮 距(mm): | 1504(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | ||
其它: | 1、选装:加宽前保险杠、轮眉.该底盘已达到噪声第二阶段要求;2、该底盘选装7.50R15轮胎时,可选装ABS,ABS型号:APG3550500A4,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TC | 庆铃汽车股份有限公司 | 2999 | 96 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量(kg):2600;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部专用装置代替后部防护,离地高度(mm):480。 |
多方位图: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |