产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 泉尔泵阀 | ||
工作流体 | 水喷射泵 | ||
3C证书编号 | 20160818186 | ||
驱动方式 | 电动 | ||
性能 | *** | ||
扬程 | 85m | ||
流量 | 30m³/h | ||
输送介质 | 清水泵 | ||
级数 | 3 | ||
重量 | 1 | ||
抽气量 | 1 | ||
吸入压力 | 1kpa | ||
工作蒸汽压力 | 1mpa | ||
工作蒸汽耗量 | 1L/H | ||
电压 | 380V | ||
规格 | XBD | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 消防泵 | ||
材质 | 不锈钢 | ||
型号 | XBD8.5/30 |
消防泵消火栓泵 泉尔泵阀 型号 ccc认证不锈钢材质 底座稳固
|
|
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 泉尔泵阀 | ||
工作流体 | 水喷射泵 | ||
3C证书编号 | 20160818186 | ||
驱动方式 | 电动 | ||
性能 | *** | ||
扬程 | 85m | ||
流量 | 30m³/h | ||
输送介质 | 清水泵 | ||
级数 | 3 | ||
重量 | 1 | ||
抽气量 | 1 | ||
吸入压力 | 1kpa | ||
工作蒸汽压力 | 1mpa | ||
工作蒸汽耗量 | 1L/H | ||
电压 | 380V | ||
规格 | XBD | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 消防泵 | ||
材质 | 不锈钢 | ||
型号 | XBD8.5/30 |
消防泵消火栓泵 泉尔泵阀 型号 ccc认证不锈钢材质 底座稳固