产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 唯嵩 | ||
通道数 | 1-6 | ||
出口数 | 24 | ||
处理量(T/H) | 3-15 | ||
功率 | 7-34 | ||
电压 | 220/380V 50HZ | ||
重量 | 3.5-11.6 | ||
长 | 24500-34000MM | ||
宽 | 1600-3390MM | ||
高 | 2000-2450MM | ||
适用范围 | 苹果、柠檬、桃子、牛油果、柑橘、柚子等 | ||
是否可定制 | 可定制 | ||
应用领域 | 食品 | ||
适用大小 | 60-120MM口径水果 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 水果分选 |
?
?
?
?
|
|
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 唯嵩 | ||
通道数 | 1-6 | ||
出口数 | 24 | ||
处理量(T/H) | 3-15 | ||
功率 | 7-34 | ||
电压 | 220/380V 50HZ | ||
重量 | 3.5-11.6 | ||
长 | 24500-34000MM | ||
宽 | 1600-3390MM | ||
高 | 2000-2450MM | ||
适用范围 | 苹果、柠檬、桃子、牛油果、柑橘、柚子等 | ||
是否可定制 | 可定制 | ||
应用领域 | 食品 | ||
适用大小 | 60-120MM口径水果 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 水果分选 |
?
?
?
?