产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 磐石重工 | ||
驱动方式 | 电动 | ||
性能 | 不阻塞 | ||
输送介质 | 污水泵、杂质泵 | ||
叶轮数目 | 单级 | ||
泵轴位置 | 卧式 | ||
叶轮结构 | 半开式叶轮 | ||
叶轮吸入方式 | 单吸式 | ||
吸入口径 | 51mm | ||
排出口径 | 32mm | ||
重量 | 480kg | ||
电压 | 380V | ||
功率 | 7.5kw | ||
规格 | 三缸泵 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 建筑工程注浆 | ||
材质 | 铸铁 | ||
型号 | BW150泵 |
路基下沉注浆压密注浆机施工 -濮阳市磐石重工厂家
注浆泵-150泥浆泵-喷浆机-搅拌机-高压泵-选郑州磐石重工,
购买时请根据施工种类以及不同的施工作业环境来选择设备型号
吸、排水阀座几何尺寸相同,球阀为(φ28.575)钢球,共6个,缸盖、阀盖与泵头配合处采用"O"型密封圈密封,在工作压力下密封可靠。 泵头上三个水缸有共同的吸水通道和排水通道,安装有吸水管接头和排水管接头,吸水通道另一侧装有注水漏斗,可用作开泵前灌注引水。
技术参数:
序 号 | 主要技术参数 | 数 值 | 单 位 |
1 | 缸数 | 3 | 个 |
2 | 缸径 | 70 | mm |
3 | 活塞行程 | 70 | mm |
4 | 输入转速 | 1500 | r/min |
5 | 吸水高度 | 2.5 | m |
6 | 吸水管直径 | 50 | mm |
7 | 排水管直径 | 32 | mm |
8 | 功率 | 7.5 | kw |
9 | 重量 | 630 ?(配285-1柴油机) | Kg |
560 ?(配Y132M-4电动机) | |||
10 | 外形尺寸(长×宽×高) | 1925×795×1150(配柴油机) | mm |
1840×795×995(配电动机) |
2.2?冲次、流量、压力:
快 | 冲次(c/min) | 流量 (L/min) | 压力 (Kgf/ cm2) | 慢 | 冲次(c/min) | 流量 (L/min) | 压力 (Kgf/ cm2) |
1 | 57 | 38 | 70 | 1 | 47 | 32 | 70 |
2 | 86 | 58 | 48 | 2 | 71 | 47 | 60 |
3 | 130 | 90 | 32 | 3 | 107 | 72 | 40 |
4 | 222 | 150 | 18 | 4 | 183 | 125 | 23 |
BW150型注浆泵是一种卧式三缸往复单作用式活塞泵,
注浆泵的装配顺序按拆卸顺序反向进行,装配时须注意下列事项: 装配前各部件必须清洗干净,零部件表面避免磕碰,划伤痕。 连杆螺栓拧紧力矩为80-100