产品参数 | |||
---|---|---|---|
最大垂直高度 | 9m | ||
履带底盘外廓尺寸 | 3500*2300 | ||
发动机型号 | YCD4J22T-105(玉柴) | ||
发动机最大功率/转速 | 78kw / 2300r/min | ||
电动机 | 45kw (配多功能配电箱) | ||
液压油泵 | 50/50/32 | ||
大架 | 单车架 | ||
动力头 | 双液压马达动力头 | ||
钻孔直径/深度 |









|
|
产品参数 | |||
---|---|---|---|
最大垂直高度 | 9m | ||
履带底盘外廓尺寸 | 3500*2300 | ||
发动机型号 | YCD4J22T-105(玉柴) | ||
发动机最大功率/转速 | 78kw / 2300r/min | ||
电动机 | 45kw (配多功能配电箱) | ||
液压油泵 | 50/50/32 | ||
大架 | 单车架 | ||
动力头 | 双液压马达动力头 | ||
钻孔直径/深度 |