产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 杭州微图视觉 | ||
FOV | 42 Φmm | ||
放大倍率 | 0.171x | ||
物距 | 118±3 mm | ||
最大靶面尺寸 | 7.2(1/2.5) Φmm | ||
F值 | F4.2 | ||
MTF | 200lp/mm | ||
D.O.F | ±15 mm@F11 | ||
畸变 | 0.1 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 远心镜头 | ||
型号 | BTL-0.171X-118-125 |
一般信息
镜头参数
设计
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 杭州微图视觉 | ||
FOV | 42 Φmm | ||
放大倍率 | 0.171x | ||
物距 | 118±3 mm | ||
最大靶面尺寸 | 7.2(1/2.5) Φmm | ||
F值 | F4.2 | ||
MTF | 200lp/mm | ||
D.O.F | ±15 mm@F11 | ||
畸变 | 0.1 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 远心镜头 | ||
型号 | BTL-0.171X-118-125 |
一般信息
镜头参数
设计
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|