产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否进口 | 否 | ||
重量 | 1kg | ||
焊丝直径 | 1.3mm | ||
是否含助焊剂 | 否 | ||
焊接电流 | 200 | ||
熔点 | 1300 | ||
适用范围 | 用于冷凝器的焊接 | ||
产地 | 河北 | ||
是否定制 | 否 | ||
订货号 | 7852 | ||
类别 | 钛焊丝 | ||
型号 | TA9 | ||
材质 | 钛 | ||
是否含助焊剂 | 否 | ||
焊接电流 | 140 | ||
熔点 | 890 | ||
材质 | 钛焊丝 | ||
品名 | TA9钛焊丝 | ||
长度 | 盘丝 | ||
直径 | 1.0-4.0 | ||
电流 | 120 | ||
供应范围 | 全国 | ||
品牌 | 特尔鑫 |
?
|
|
产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否进口 | 否 | ||
重量 | 1kg | ||
焊丝直径 | 1.3mm | ||
是否含助焊剂 | 否 | ||
焊接电流 | 200 | ||
熔点 | 1300 | ||
适用范围 | 用于冷凝器的焊接 | ||
产地 | 河北 | ||
是否定制 | 否 | ||
订货号 | 7852 | ||
类别 | 钛焊丝 | ||
型号 | TA9 | ||
材质 | 钛 | ||
是否含助焊剂 | 否 | ||
焊接电流 | 140 | ||
熔点 | 890 | ||
材质 | 钛焊丝 | ||
品名 | TA9钛焊丝 | ||
长度 | 盘丝 | ||
直径 | 1.0-4.0 | ||
电流 | 120 | ||
供应范围 | 全国 | ||
品牌 | 特尔鑫 |
?