产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 映美精 | ||
感光芯片 | Aptina MT9P031 | ||
快门 | 卷帘 | ||
靶面尺寸 | 1/2.5 inch | ||
分辨率 | 2 | ||
592×1 | |||
944 (5 MP) | |||
像素尺寸 | 水平 | 2.2 μm | |
垂直 | 2.2 μm | ||
帧速率 | 15 fps | ||
色彩 | 黑白 | ||
接口 | GigE | ||
尺寸 | 60 mm x 60 mm x 116 mm | ||
数量 | 46 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
型号 | DMK Z30GP031 |
- 1/2.5?inch Aptina CMOS 传感器 (MT9P031)
- 电动变焦:?4.3?mm?至?129?mm
- 2,592×1,944?(5?MP), 高达?15?fps
- 卷帘快门
- 外触发及数字 I/O 输入
- The Imaging Source制造
一般性能 | |
接口标准 | |
动态范围 | 8/12?bit |
分辨率 | 2,592×1,944?(5?MP) |
帧速率 | 15?fps |
接口(光学) | |
传感器类型 | CMOS? |
传感器规格 | Aptina MT9P031 |
快门 | 卷帘 |
规格 | 1/2.5?inch |
像素 | 水平:?2.2?μm, 垂直:?2.2?μm |
焦距 | 4.3?mm?(广度)?至?129?mm?(远距) |
光圈 | 1.6?(广度)?至 1.6?(远距) |
最小物距 | 3?cm?(广度)?至?400?cm?(远距) |
对焦 | 自动及手动 |
光圈 | 自动及手动 |
镜头 | 内建 |
接口 | GigE |
供应电压 | 11?VDC?至?13?VDC?or POE:?48?VDC?至?56?VDC |
消耗电流 | 约?600?mA?@?12?VDC |
接口(机械) | |
尺寸 | 高度:?60?mm, 宽度:?60?mm, 长度:?116?mm |
重量 | 330?g |
快门 | 1/20,000?s 至 30 s |
环境 | |
温度(操作环境) | -5?°C?至?45?°C |
温度(存放环境) | -20?°C?至?60?°C |
湿度(操作环境) | 20??至?80??不凝结 |
湿度(存放环境) | 20??至?95??不凝结 |
公司名称 | 杭州微图视觉科技有限公司 |
公司地址 | 杭州市西湖区西园九路8号 |
邮政编码 | 310030 |
电话 | 0571-86888309-809 |
销售热线 | 王工 13588832187 |
电子邮件 | wangx@visiondatum.com |
微图网址 | www.visiondatum.com |
www.visiondatum.cn |