产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 西门子 | ||
系列 | QPA2060 | ||
包装 | 盒装 | ||
零件状态 | QPA2060 | ||
输入范围 | QPA2060 | ||
输出类型 | QPA2060 | ||
控制方法 | QPA2060 | ||
通信方式 | QPA2060 | ||
每行字符数 | QPA2060 | ||
显示类型 | QPA2060 | ||
显示字符-高度 | QPA2060 | ||
电压-供电 | QPA2060 | ||
面板开口尺寸 | QPA2060 | ||
安装类型 | QPA2060 | ||
端接样式 | QPA2060 | ||
侵入防护 | QPA2060 | ||
特性 | QPA2060 | ||
最小包装量 | 1 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
类型 | QPA2060 | ||
型号 | QPA2060 |
QPA2060 检测CO2和温度
西门子空气质量传感器 QPA系列 室内壁挂安装 CO2 / 温度 / 相对湿
工作电压 AC 24 V DC 13.5 35 V
功率消耗 2 VA
模拟输出 DC 0 10 V
环境温度 0 50 °C
连接方式 螺丝端子
防护等级 IP30
尺寸 (宽 x 高 x 长 ) 90 x 100 x 36 mm
号 型号 测量范围CO2 测量范围温度 测量范围湿度 功能描述 QPA2000
0 2000ppm 检测CO2 QPA2002
0 2000ppm 检测CO2 VOC QPA2002D 0 2000ppm 检测CO2 VOC,带LCD显示 QPA2060 0 2000ppm 0 50℃
-35 35℃ 检测CO2和温度
QPA2060D 0 2000ppm 0 50℃-35 35℃
检测CO2和温度,带LCD显示
QPA2062 0 2000ppm 0 50℃
-35 35℃ 0 95h.r. 检测CO2,湿度和温度
QPA2062D 0 2000ppm 0 50℃
-35 35℃ 0 95h.r. 检测CO2,湿度和温度,带LCD显示
QPA63.2 0 2000ppm
QPA84
AC220V,检测VOC,输出:继电器触点切换 QPA84-EP