产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品特性 | 耐低温 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 山钢 | ||
产地/厂家 | 山钢 | ||
仓库所在城市 | 上海 | ||
仓库 | 川流富锦库 | ||
质量等级 | ***(受理质量异议) | ||
加工服务 | 粗加工(开平、分条等) | ||
配送服务 | 可配送到厂 | ||
货物销售类型 | *** | ||
规格 | 25*2500*12000mm | ||
仓库地址 | 川流富锦库上海宝山区富锦路1788号 | ||
仓库电话 | 18621777068 | ||
计重方式 | 理计 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | Q355NE |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 日照广盈库 | 山钢 | 28.264 | 8 | 张 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355NE | 日照广盈库 | 山钢 | 24.731 | 7 | 张 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 24.731 | 7 | 张 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 28.264 | 8 | 张 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 45.929 | 13 | 张 |
宽厚板 | 16*2500*12000 | Q355ND | 日照广盈库 | 山钢 | 120.576 | 32 | 张 |
宽厚板 | 16*2500*12000 | Q355NE | 日照广盈库 | 山钢 | 18.84 | 5 | 张 |
宽厚板 | 16*2500*12000 | Q355NE | (日照广盈库) | 山钢 | 33.912 | 9 | 张 |
宽厚板 | 20*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 80.07 | 17 | 张 |
宽厚板 | 25*2500*12000 | Q355ND | 日照广盈库 | 山钢 | 105.984 | 18 | 张 |
宽厚板 | 25*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 5.888 | 1 | 张 |
宽厚板 | 25*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 35.328 | 6 | 张 |
低合金中板 | 6*2200*12000 | Q355NE | 北池二库 | 山钢 | 3.729 | 3 | 张 |
低合金中板 | 6*2200*12000 | Q355NE | 日照钢联库 | 山钢 | 37.29 | 30 | 张 |
低合金中板 | 8*2200*12000 | Q355NE | 日照钢联库 | 山钢 | 6.632 | 4 | 张 |
低合金中板 | 8*2200*12000 | Q355NE | 北池二库 | 山钢 | 6.632 | 4 | 张 |
低合金中板 | 8*2200*12000 | Q355NE | 日照钢联库 | 山钢 | 24.87 | 15 | 张 |
低合金中板 | 10*2500*12000 | Q355NE | 北池二库 | 山钢 | 7.065 | 3 | 张 |
低合金中板 | 10*2500*12000 | Q355NE | 日照钢联库 | 山钢 | 58.875 | 25 | 张 |
低合金中板 | 10*2500*12000 | Q355NE | 日照钢联库 | 山钢 | 18.84 | 8 | 张 |
低合金中板 | 12*2500*12000 | Q355NE | 北池二库 | 山钢 | 11.304 | 4 | 张 |
低合金中板 | 12*2500*12000 | Q355NE | 日照钢联库 | 山钢 | 36.738 | 13 | 张 |
低合金中板 | 12*2500*12000 | Q355NE | 日照钢联库 | 山钢 | 28.26 | 10 | 张 |
低合金中板 | 14*2500*12000 | Q355NE | 日照钢联库 | 山钢 | 82.425 | 25 | 张 |
低合金中板 | 15*2500*12000 | Q355NE | 日照钢联库 | 山钢 | 38.863 | 11 | 张 |
低合金中板 | 16*2500*12000 | Q355NE | 日照钢联库 | 山钢 | 56.52 | 15 | 张 |
低合金中板 | 16*2500*12000 | Q355NE | 北池二库 | 山钢 | 18.84 | 5 | 张 |
低合金中板 | 16*2500*12000 | Q355NE | 日照钢联库 | 山钢 | 94.2 | 25 | 张 |
低合金中板 | 18*2170*7430 | Q345E | 北池二库 | 汉冶 | 2.278 | 1 | 张 |
低合金中板 | 18*2500*12000 | Q355NE | 日照钢联库 | 山钢 | 72.063 | 17 | 张 |
低合金中板 | 18*2500*12000 | Q355NE | 北池二库 | 山钢 | 8.478 | 2 | 张 |
低合金中板 | 20*2500*12000 | Q355NE | 日照钢联库 | 山钢 | 84.78 | 18 | 张 |
低合金中板 | 20*2500*12000 | Q355NE | 北池二库 | 山钢 | 23.55 | 5 | 张 |
低合金中板 | 20*2500*12000 | Q355NE | 日照钢联库 | 山钢 | 94.2 | 20 | 张 |
低合金中板 | 22*2500*12000 | Q355NE | 日照钢联库 | 山钢 | 0 | 0 | 张 |
低合金中板 | 25*2500*12000 | Q355NE | 北池二库 | 山钢 | 17.664 | 3 | 张 |
低合金中板 | 25*2500*12000 | Q355NE | 日照钢联库 | 山钢 | 88.32 | 15 | 张 |
低合金中板 | 25*2500*12000 | Q355NE | 日照钢联库 | 山钢 | 29.44 | 5 | 张 |
低合金中板 | 25*2500*12000 | Q355NE |
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!
|