产品参数 | |||
---|---|---|---|
轮胎数 | 2 | ||
加工定制 | 否 | ||
鞍座高度 | 3.6 | ||
鞍座承载 | 360 | ||
产品名称 | 履带运输车 | ||
吸水深度 | 0.3 | ||
洒水宽度 | 0.6 | ||
进料速度 | 0.9 | ||
额定功率 | 63 | ||
前悬半径 | 600 | ||
后轮距(mm) | 600 | ||
前轮距(mm) | 600 | ||
填料口尺寸 | 0.7 | ||
填料口高度 | 0.6 | ||
发动机马力 | 45 | ||
投入口宽度 | 0.6 | ||
前悬/后悬(mm) | 600 | ||
最小离地间隙 | 0.6 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)


.jpg)