产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否进口 | 否 | ||
材质 | 碳钢 | ||
用途范围 | 化工、机械、水泥 | ||
出口含尘浓度 | 20mg/m3 | ||
出口温度 | 80℃ | ||
除尘率 | 90% | ||
处理风量 | 30000m3/h | ||
处理浓度 | 90% | ||
处理气量 | 90% | ||
电压 | 220V | ||
电源方式 | 电动 | ||
电源频率 | 1.5Hz | ||
额定频率 | 1.5Hz | ||
风口尺寸 | 300mm | ||
负离子浓度 | 300个/cm3 | ||
工作原理 | 除尘器 | ||
工作阻力 | 0.5Pa | ||
功率 | 17.5W | ||
规格 | 300mm | ||
过滤速度 | 20m/min | ||
进口浓度 | 20mg/m3 | ||
净化率 | 90% | ||
空速 | 15m/s | ||
控制方式 | 电控柜 | ||
类别 | 电动 | ||
类型 | 电动式 | ||
启燃温度 | 220℃ | ||
适用范围 | 化工、机械、水泥 | ||
适用领域 | 化工、机械、水泥 | ||
适用面积 | 200㎡ | ||
脱硫率 | 85% | ||
外形尺寸 | 300mm | ||
型号 | MC200 | ||
颜色 | 中灰色 | ||
液气比 | 1 | 2 | |
噪音 | 150dB | ||
置换风量 | 150m3/h | ||
重量 | 500kg | ||
阻力损失 | 0.2Pa | ||
品牌 | 宝诚 |
.jpg)




.jpg)


.jpg)