产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 力强 | ||
桩工机械种类 | 打桩机 | ||
外形尺寸 | 437*200*270 | ||
钻孔直径 | 400 | ||
钻孔深度 | 4 | ||
动力头功率 | 22 | ||
动力头转速 | 30-50 | ||
扭距 | 10 | ||
爬坡能力 | 35 | ||
行走速度 | 5 | ||
整车重量 | 4.5 | ||
可配钻杆类型 | 100-400 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | 太阳能打桩机 |
?
项?目 | 单?位 | 产品数据 | |
发动机 | 型?号 | 履带打桩机 | |
额定功率 | KW | 61 | |
额定转速 | r/min | 2400 | |
启动电压 | V | 24 | |
外形参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4370×2010×2700 |
最小离地间隙 | mm | 380 | |
履带板宽度 | mm | 260 | |
立杆最高 | mm | 4370 | |
作业范围参数 | 钻孔直径 | mm | 130--400 |
钻孔深度 | mm | 4000 | |
钻杆转速 | R/min | 71 | |
液压系统 | 主泵型号 | CBG1—F032/032 | |
主泵转速 | L/min | 2000-2400 | |
主泵压力 | Mpa | 20 | |
主阀流量 | L/min | 100 | |
液压油箱容积 | L | 200 | |
性能参数 | 爬坡度 | 度 | 35 |
行驶速度 | KM/h | 5 |
?
?
?