产品参数 | |||
---|---|---|---|
UCC28722DBVT 开关电源芯片 TI 封装SOTN/A23N/A6 批次三年内 品牌 | TI | ||
封装 | SOTN/A23N/A6 | ||
批号 | 三年内 | ||
数量 | 5000 | ||
制造商 | Texas Instruments | ||
产品种类 | 开关控制器 | ||
RoHS | 是 | ||
拓扑结构 | Buck | ||
Flyback | |||
输出端数量 | 1 Output | ||
开关频率 | 0.65 kHz to 80 kHz | ||
占空比 - 最大 | 99 | ||
输入电压 | 35 V | ||
最小工作温度 | - 40 C | ||
最大工作温度 | 125 C | ||
安装风格 | SMD/SMT | ||
封装 / 箱体 | SOT-23-6 | ||
描述/功能 | Flyback power supply controller provides isolated- | ||
绝缘 | Isolated | ||
工作温度范围 | - 40 C to 125 C | ||
产品 | Flyback Controllers | ||
系列 | UCC28722 | ||
商标 | Texas Instruments | ||
关闭 | No Shutdown | ||
工作电源电流 | 2 mA | ||
工作电源电压 | 35 V | ||
产品类型 | Switching Controllers | ||
工厂包装数量 | 250 | ||
子类别 | PMIC - Power Management ICs | ||
单位重量 | 36 mg | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | Contstant Current and Constant Voltage Controller | ||
型号 | UCC28722DBVT |
技术参数
品牌: | TI |
型号: | UCC28722DBVT |
封装: | SOTN/A23N/A6 |
批号: | 三年内 |
数量: | 5000 |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 开关控制器 |
RoHS: | 是 |
拓扑结构: | Buck, Flyback |
输出端数量: | 1 Output |
开关频率: | 0.65 kHz to 80 kHz |
占空比 - 最大: | 99 |
输入电压: | 35 V |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | 125 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-23-6 |
描述/功能: | Flyback power supply controller provides isolated-output constant-voltage and constant-current output regulation without the use of an optical coupler |
绝缘: | Isolated |
工作温度范围: | - 40 C to 125 C |
产品: | Flyback Controllers |
系列: | UCC28722 |
类型: | Contstant Current and Constant Voltage Controller |
商标: | Texas Instruments |
关闭: | No Shutdown |
工作电源电流: | 2 mA |
工作电源电压: | 35 V |
产品类型: | Switching Controllers |
工厂包装数量: | 250 |
子类别: | PMIC - Power Management ICs |
单位重量: | 36 mg |