产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 中力 | ||
行走方式 | 平衡重托盘堆垛车 | ||
特种行业 | 平衡重托盘堆垛车 | ||
最大起升速度 | 60 | ||
自重 | 1860 | ||
板材厚度 | 5 | ||
脚轮材质 | 聚氨酯 | ||
最高行驶速度 | 4.5 | ||
脚轮数量 | 5 | ||
钢板厚度 | 5 | ||
可售卖地 | 北京;天津;上海;重庆;河北;山西;辽宁;吉林;黑龙江;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;四川;贵州;云南;陕西;甘肃;青海 | ||
型号 | ES12-12CS载重1.2吨【定金】 | ||
RSC151载重1. |
|
|
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 中力 | ||
行走方式 | 平衡重托盘堆垛车 | ||
特种行业 | 平衡重托盘堆垛车 | ||
最大起升速度 | 60 | ||
自重 | 1860 | ||
板材厚度 | 5 | ||
脚轮材质 | 聚氨酯 | ||
最高行驶速度 | 4.5 | ||
脚轮数量 | 5 | ||
钢板厚度 | 5 | ||
可售卖地 | 北京;天津;上海;重庆;河北;山西;辽宁;吉林;黑龙江;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;四川;贵州;云南;陕西;甘肃;青海 | ||
型号 | ES12-12CS载重1.2吨【定金】 | ||
RSC151载重1. |