产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 尚驰电子 | ||
是否可充电 | 可充电 | ||
放电倍率 | 超高倍率 | ||
形状 | 方形 | ||
电压 | 12V | ||
荷电状态 | 干放电态 | ||
电池盖和配齐栓结构 | 阀控式密闭蓄电池 | ||
加工定制 | 是 | ||
适用范围 | UPS蓄电池 | ||
产品认证 | UL | ||
额定容量 | 200000mAh | ||
储存期限 | 5年 | ||
使用寿命 | 1000000小时 | ||
重量 | 60000g | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 铅酸蓄电池 | ||
型号 | DGM12200 |
品牌:统一
| 额定容量:150Ah
|
型号:N150(6-CQA-150)
| 起动电流:760A
|
电压:12V
| 荷电状态:少维护蓄电池
|
类型:起动型蓄电池
| 化学类型:铅酸蓄电池
|
认证:ISO9001
| 排气结构:排气蓄电池
|
重量:45Kg
| 外形尺寸:505×220×210×230(mm)
|
适用范围:大中型客车、卡车,发电机、船舶、叉车、工程机械等
|