产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 映美精 | ||
感光芯片 | SonyIMX174LQJ | ||
快门 | 全局 | ||
靶面尺寸 | 1/1.2inch | ||
分辨率 | 1 | ||
920×1 | |||
200(2.3MP) | |||
像素尺寸 | 水平 | 5.86μm | |
垂直 | 5.86μm | ||
帧速率 | 54fps | ||
色彩 | 彩色 | ||
接口 | USB3.0 | ||
尺寸 | 29mm*29mm*43mm | ||
数量 | 12 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
型号 | DFK23UX174 |
- 1/1.2?inch Sony CMOS Pregius 传感器 (IMX174LQJ)
- 1,920×1,200?(2.3?MP), 高达?54?fps
- 全局快门
- 外触发及数字 I/O 输入
- The Imaging Source制造
一般性能 | |
接口标准 | |
动态范围 | 8/12?bit |
分辨率 | 1,920×1,200?(2.3?MP) |
帧速率 | 54?fps |
接口(光学) | |
传感器类型 | CMOS Pregius |
传感器规格 | Sony IMX174LQJ |
快门 | 全局 |
规格 | 1/1.2?inch |
像素 | 水平:?5.86?μm, 垂直:?5.86?μm |
镜头接口 | C/CS |
接口 | USB 3.0 |
供应电压 | 4.5?VDC?至?5.5?VDC |
消耗电流 | 约?250?mA?@?5?VDC |
接口(机械) | |
尺寸 | 高度:?29?mm, 宽度:?29?mm, 长度:?43?mm |
重量 | 65?g |
快门 | 1/100,000?s 至 30 s |
环境 | |
温度(操作环境) | -5?°C?至?45?°C |
温度(存放环境) | -20?°C?至?60?°C |
湿度(操作环境) | 20??至?80??不凝结 |
湿度(存放环境) | 20??至?95??不凝结 |
公司名称 | 杭州微图视觉科技有限公司 |
公司地址 | 杭州市西湖区西园九路8号 |
邮政编码 | 310030 |
电话 | 0571-86888309-809 |
销售热线 | 王工 13588832187 |
电子邮件 | wangx@visiondatum.com |
微图网址 | www.visiondatum.com |
www.visiondatum.cn |