产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 吉田 | ||
CAS号 | 94581-16-5 | ||
分子式 | C40H56O5 | ||
产品名称 | 醛酮树脂 | ||
有效成分含量 | 100 | ||
执行标准 | 企业标准 | ||
是否进口 | 否 | ||
包装规格 | 25KG | ||
用途范围 | 制造清漆、油漆、油墨、粘合剂 | ||
外观 | 无色至微黄或微红粒状 | ||
软化点 | 90-100°C(A-81) | ||
酸值 | 具体数值依产品型号而定 | ||
密度 | 具体数值依产品型号而定 | ||
碘价 | 1-2maX | ||
溶解性 | 易溶解 | ||
稀释性 | 易稀释 | ||
光泽 | 高亮度 | ||
硬度 | 好 | ||
使用效果 | 增进涂膜光泽、硬度 | ||
耐黄变性佳 | |||
应用领域 | 木器、金属和纸张之涂装 | ||
溶液黏度 | 低 | ||
流动性 | 好 | ||
储存条件 | 干燥 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
等级 | 优级品 | ||
型号 | A-81 | ||
KP120 | |||
KR80 | |||
E0603等 |