产品参数 | |||
---|---|---|---|
订货号 | 04 | ||
旧型号 | 004 | ||
内径 | 177.8 | ||
外径 | 196.85 | ||
厚度 | 9.525 | ||
重量 | 0.34 | ||
保持架及其材料 | Y铜板冲压 | ||
滚动体列数 | 单列 | ||
滚道类型 | 深沟滚道 | ||
使用特性 | 高速 | ||
密封防尘形式 | 2RS | ||
滚动体类型 | 球 | ||
密封盖 | 无密封 | ||
滚动体 | 钢球 | ||
轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | ||
是否跨境出口-货源 | 否 | ||
系列 | 深沟球轴承 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | KC070CP0 KC070XP0 KC070AR0 | ||
货号 | KC070 |
轴承型号 | NKC070CP0 NKC070XP0 NKC070AR0 | 结 构 | 深沟球类型 四点接触球类型 角接触球类型 |
内径尺寸 | 177.8mm | 净 重 | 0.34KG |
外径尺寸 | 196.85mm | 品 牌 | NERT |
截面尺寸 | 9.525mm | 其 他 | 可非标定做 |
等截面薄壁轴承深沟球结构(C)
型号 | 尺寸(mm) | 载荷(N) | 重量 | |||
d | D | H | Cor | Cr | Kg | |
NKC040CP0 | 101.600 | 120.650 | 9.525 | 9330 | 3910 | 0.204 |
NKC042CP0 | 107.950 | 127.000 | 9.525 | 9780 | 4090 | 0.213 |
NKC045CP0 | 114.300 | 133.350 | 9.525 | 10400 | 4220 | 0.225 |
NKC047CP0 | 120.650 | 139.700 | 9.525 | 10930 | 4360 | 0.235 |
NKC050CP0 | 127.000 | 146.050 | 9.525 | 11510 | 4490 | 0.263 |
NKC055CP0 | 139.700 | 158.750 | 9.525 | 12580 | 4800 | 0.268 |
NKC060CP0 | 152.400 | 171.450 | 9.525 | 13650 | 5070 | 0.295 |
NKC065CP0 | 165.100 | 184.150 | 9.525 | 14710 | 5330 | 0.312 |
NKC070CP0 | 177.800 | 196.850 | 9.525 | 15780 | 5560 | 0.340 |
NKC075CP0 | 190.500 | 209.550 | 9.525 | 16850 | 5820 | 0.360 |
NKC080CP0 | 203.200 | 222.250 | 9.525 | 17910 | 6050 | 0.387 |
NKC090CP0 | 228.600 | 247.650 | 9.525 | 20050 | 6530 | 0.450 |
NKC100CP0 | 254.000 | 273.050 | 9.525 | 22180 | 6980 | 0.481 |
NKC110CP0 | 279.400 | 298.450 | 9.525 | 24310 | 7420 | 0.526 |
NKC120CP0 | 304.800 | 323.850 | 9.525 | 26450 | 7870 | 0.567 |
NKC140CP0 | 355.600 | 374.650 | 9.525 | 30720 | 8670 | 0.689 |
NKC160CP0 | 406.400 | 425.450 | 9.525 | 35030 | 9470 | 0.785 |
NKC180CP0 | 457.200 | 476.250 | 9.525 | 39290 | 10220 | 0.880 |
NKC200CP0 | 508.000 | 527.050 | 9.525 | 43560 | 10980 | 0.980 |
等截面薄壁轴承四点接触球结构(X)
型号 | 尺寸(mm) | 载荷(N) | 重量 | |||||
d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NKC040XP0 | 101.600 | 120.650
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!
|