产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 华凯微 | ||
封装/规格 | 模块 | ||
包装 | 盒装 | ||
最小包装量 | 100 | ||
频率范围 | 433 10MHZ | ||
增益 | 2.2 | ||
驻波比V.S.W.R | <=1.5@433M | ||
最大功率 | 30 | ||
重量(单个) | 0.5g | ||
直径 | 0.5mm | ||
总长度(mm) | 21.5~1mm | ||
天线颜色 | 黄色 | ||
接口形式 | 直接焊接 | ||
数量 | 10000 | ||
封装 | -- | ||
批号 | 2023 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
型号 | 433M |











.jpg)