产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 科隆 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否进口 | 否 | ||
测量范围 | 1-48000M3/HN | ||
测量精度 | 0.5 | ||
防爆等级 | ExiaIIBT4 | ||
工作温度 | 0-80℃ | ||
工作压力 | 0.6MPa-4MPa | ||
精度等级 | ±0.5 | ||
适用介质 | 导电的液体 | ||
显示方式 | LCD显示 | ||
加工定制 | 是 | ||
连接方式 | 法兰式 | ||
电源电压 | 220V/24V | ||
防护等级 | IP67 | ||
公称通径 | DN2.5-1200 | ||
输出方式 | 4-20mA电流输出 | ||
量程比 | 1 | 10 | |
功耗 | 其他 | ||
产地 | 上海 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | 20#碳钢 | ||
型号 | OPTIFLUX2100 |
.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
