产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 皖洺缆 | ||
产品特性 | 电力电缆 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 天长 | ||
线芯材质 | 裸铜线 | ||
电压等级 | 中、低压电力电缆(35千伏及以下) | ||
绝缘材料 | 塑料绝缘电力电缆 | ||
芯数 | 多芯 | ||
护套材质 | 聚氯乙烯 | ||
电线最大外径 | 36 | ||
绝缘厚度 | 4.8 | ||
产品认证 | ISO9001-2000 | ||
净重 | 国标 | ||
额定电压 | 0.6/1KV | ||
颜色 | 黑色 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 电力工程 | ||
型号 | ZR-YJV22 3×25 |
阻燃电力电缆 ZR-YJV22 3×25阻燃铠装电力电缆?
项目 | 代号 | 含义 |
阻燃特性 | ZR | 非阻燃(省略) |
绝缘 | ?YJ | 交联聚乙烯绝缘 |
交联聚乙烯绝缘 | - | 铜芯导体(省略) |
护套或内护套 | V | 聚氯乙烯 |
铠装层 | 2 | 双层钢带铠装 |
外护套 | 2 | 聚氯乙烯 |
型号 | 名称 | ??适用范围 |
YJV YJLV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道及管道中, |
YJV22?YJLV22 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道及直埋土壤中, |
YJV32?YJLV32 | 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、矿井中、水中, |
YJV42?YJLV42 | 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在竖井,水下等垂直场合, |
ZR-YJV ZR-YJLV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内、隧道及管道中, |
ZR-YJV22?ZR-YJLV22 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内、隧道及管道中, |
ZR-YJV32?ZR-YJLV32 | 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内、矿井中、水中, |
ZR-YJV42?ZR-YJLV42 | 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 敷设在竖井,水下等垂直场合, |
阻燃电缆/ZR-YJV电力电缆-橡塑电缆厂生产的主力 特种特性的电源电缆线材产品。
动力电缆产品名称: 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆?
产品特点:?
阻燃动力电缆产品主要用于35kV及以下对阻燃性能有要求的电力输、配电系统中,供输送电能之用。广泛应用于电力、建筑、工矿、冶金、石油化工、交通等部门,已*替代了油浸纸绝缘电力电缆和部分替代聚氯乙烯绝缘电力电缆。
?执行标准?
本产品按GB12706.1、GB12706.3设计制造
阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆按企业标准制造,其中阻燃特符合GB12666.5(IEC332-3)的要求。
?低烟低卤和低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆按企业标准制造,其中阻燃特性符合GB12666.5(IEC332-3)、IEC754-2和GB12666.7(IEC1034)的规定要求。?