家家通 | 所有行业 | 所有企业                                          加入家家通,生意很轻松! ·免费注册 ·登陆家家通 ·设为首页
关于我们
关于我们
今日加盟
今日加盟
会员中心
会员中心
 
当前位置: 首页 » 供应产品 » » 水泵 »源立水泵厂家直销SM中开泵双吸泵新品上市MS80-210

源立水泵厂家直销SM中开泵双吸泵新品上市MS80-210

<%=cpname%>
产品价格: 43312/人民币 
最后更新: 2017-08-29 08:52:33
产品产地: 广东惠州
发货地: 广东惠州 (发货期:当天内发货)
供应数量: 不限
有效期: 长期有效
最少起订: 1
浏览次数: 758
询价  试用会员产品
  • 公司基本资料信息
    • 惠州市源立实业有限公司
    • 胡馨木小姐 经理
    • 会员[试用会员产品]
    • 邮件511259401@qq.com
    • 手机13928342394
    • 电话
    • 传真
    • 地址惠州市潼侨镇潼侨工业区联发大道南面57号源立泵业胡小姐
    • 进入商铺
     
    产品详细说明

    双吸广泛用于自来水厂,大型中央空调配套等等。。。。

    MS性能表50HZ

    MS型号 流量Capacity 扬程Head 转速Speed 功率Power(kw) 效率Eff 叶轮直径 汽蚀余量
    Impeller
    Dia. (NPSH)r
    Model m3/h L/s m r/min 轴Shaft 电机Motor % mm m
    MS80-210 148 41 71 2980 38.7 75 74 220 2.6
    252 70 62 51.5 82 6
    303 84 54 56.3 80 8.2
    MS80-210A 138 38 62 2980 32.2 55 72 205 2.6
    234 65 53 42 81 6
    283 79 46 45 78 8.2
    MS80-210B 128 35 52 2980 26 45 69 190 2.6
    217 60 43 32.7 78 6
    262 73 36 35 74 8.2
    MS80-210C 118 33 43 2980 20.9 30 66 175 2.6
    200 56 34 24.5 76 6
    241 67 28 26.2 70 8.2
    MS80-270 178 49 109 2980 71.9 132 73 265 3.5
    292 81 97 95.5 81 10
    355 99 84 106.2 77 15
    MS80-270A 164 46 92 2980 56.9 110 72 245 3.5
    270 75 80 76.7 77 10
    328 91 68 85 72 15
    MS80-270B 151 42 77 2980 45.8 75 69 225 3.5
    248 69 64 59.5 73 10
    302 84 54 65.8 67 15
    MS80-270C 137 38 62 2980 35 55 66 205 3.5
    226 63 51 44.6 70 10
    275 76 41 47.4 64 15
    MS80-370 174 48 171 2980 119.3 250 68 330 3.5
    290 81 158 166.6 75 10
    348 97 146 191.6 72 15
    MS80-370A 163 45 149 2980 99.2 200 67 310 3.5
    272 76 137 137 74 10
    327 91 124 155.6 71 15
    MS80-370B 150 42 127 2980 79 132 66 285 3.5
    250 70 114 106.9 73 10
    300 83 101 118.6 70 15
    MS80-370C 137 38 105 2980 60.6 110 65 260 3.5
    228 63 89 77.1 72 10
    274 76 77 84.6 68 15
    MS100-250 207 58 93 2980 73.2 110 72 254 3
    340 95 82 93.8 81 7
    407 113 70 101 77 12
    MS100-250A 192 53 78 2980 56.9 90 72 236 3
    316 88 68 72.8 80 7
    378 105 58 78 77 12
    MS100-250B 179 50 67 2980 45.7 75 71 219 3
    293 82 57 57.3 79 7
    351 97 49 61.1 76 12
    MS100-250C 164 46 56 2980 35.3 55 71 201 3
    269 75 46 43.7 78201 7
    322 89 40 46.4 75 12
    MS100-310 261 72 156 2980 151.6 250 73 320 3.2
    407 113 144 199.5 80 7
    MS100-310A 245 68 139 2980 129.2 250 72 301 3
    409 114 126 175.1 80 7
    491 136 116 195.6 79 10
    MS100-310B 227 63 118 2980 103.8 200 70 278 3
    378 105 108 142.3 78 7
    453 126 99 158.7 77 10
    MS100-310C 207 58 99 2980 83 160 67 254 3
    345 96 88 108.4 76 7
    414 115 79 120.6 74 10
    MS125-230 333 93 82 2980 102.4 160 73 245 7
    551 153 70 125.3 84 7.8
    660 183 62 140.2 79 9.4
    MS125-230A 310 86 70 2980 84.2 132 70 228 7
    513 142 57 96.7 82 7.8
    614 171 49 103 79 9.4
    MS125-230B 286 79 55 2980 64.1 90 67 210 7
    472 131 45 71.7 80 7.8
    565 157 37 74.8 76 9.4
    MS125-230C 263 73 45 2980 49.9 75 64 193 7
    434 121 33 51.7 76 7.8
    520 144 26 51 72 9.4
    MS125-290 341 95 130 2980 156.4 250 77 298 6.2
    565 157 114 208.2 84 7.5
    681 189 101 229.5 82 9.8
    MS125-290A 316 88 107 2980 122.7 200 75 276 6.2
    524 145 90 157.3 82 7.5
    631 175 79 169.9 80 9.8
    MS125-290B 290 81 87 2980 94.5 160 73 254 6.2
    482 134 73 119.1 80 7.5
    581 161 61 123.4 78 9.8
    MS125-290C 265 74 72 2980 74.1 110 70 232 6.2
    440 122 57 87.3 78 7.5
    530 147 46 89.5 74 9.8
    MS125-365A 396 110 189 2980 271.9 450 75 365 3.3
    662 184 165 363.2 82 3.8
    792 220 154 410.3 81 4.8
    MS125-365B 358 99 146 2980 197.7 315 72 321 3.3
    597 166 122 250.3 79 3.8
    716 199 105 270.6 76 4.8
    MS125-365C 322 90 118 2980 149.6 250 69 289 3.3
    537 149 95 183.5 76 3.8
    645 179 81 197.8 72 4.8
    MS150-290 522 145 105 2980 197.2 315 76 280 6.5
    870 242 92 249.6 87 12
    1044 290 79 267.7 84 14.5
    MS150-290A 492 137 93 2980 164.5 250 76 264 6.5
    820 228 80 208.6 86 12
    984 273 70 225.3 83 14.5
    MS150-290B 453 126 78 2980 134.1 200 72 243 6.5
    755 210 66 160.8 84 12
    906 252 55 166.8 81 14.5
    MS150-290C 423 118 66 2980 112 160 68 227 6.5
    705 196 53 126.6 80 12
    846 235 43 127.5 77 14.5
    MS80-210 72 20 16.8 1450 4.5 7.5 74 220 1.9
    122 34 14.6 5.9 82 2.4
    148 41 12.9 6.5 80 2.9
    MS80-210A 67 19 14.6 1450 3.7 7.5 72 205 1.9
    114 32 12.6 4.8 81 2.4
    138 38 10.8 5.2 78 2.9
    MS80-210B 62 17 12.2 1450 3 5.5 69 190 1.9
    106 29 10.2 3.8 78 2.4
    127 35 8.6 4 74 2.9
    MS80-210C 57 16 10.2 1450 2.4 4 66 175 1.9
    97 27 8.1 2.8 76 2.4
    117 33 6.6 3 70 2.9
    MS80-270 86 24 25.7 1450 8.3 15 73 265 2
    142 40 23 11 81 2.6
    173 48 20 12.2 77 3.3
    MS80-270A 80 22 21.7 1450 6.6 11 72 245 2
    131 37 19 8.8 77 2.6
    160 44 16.2 9.8 72 3.3
    MS80-270B 73 20 18.2 1450 5.3 11 69 225 2
    121 34 15.2 6.9 73 2.6
    147 41 12.7 7.6 67 3.3
    MS80-270C 67 19 14.6 1450 4 7.5 66 205 2
    110 31 12 5.1 70 2.6
    134 37 9.6 5.5 64 3.3
    MS80-370 86 24 42.2 1480 14.6 30 68 330 2
    144 40 39 20.4 75 2.6
    173 48 35.9 23.5 72 3.3
    MS80-370A 81 23 36.8 1480 12.1 22 67 310 2
    135 38 33.7 16.8 74 2.6
    162 45 30.6 19.1 71 3.3
    MS80-370B 75 21 31.4 1480 9.7 18.5 66 285 2
    124 35 28.2 13.1 73 2.6
    149 41 25 14.5 70 3.3
    MS80-370C 68 19 26 1480 7.4 15 65 260 2
    113 32 22 9.4 72 2.6
    136 38 19 10.4 68 3.3
    MS100-250 101 28 22.1 1480 8.4 15 72 254 1.3
    166 46 19.4 10.8 81 2.1
    198 55 16.6 11.6 77 3
    MS100-250A 94 26 18.5 1450 6.6 11 72 236 1.3
    154 43 16 8.4 80 2.1
    184 51 13.8 9 77 3
    MS100-250B 87 24 15.8 1450 5.3 11 71 219 1.3
    143 40 13.4 6.6 79 2.1
    171 47 11.5 7 76 3
    MS100-250C 80 22 13.3 1450 4.1 7.5 71 201 1.3
    131 36 11 5 78 2.1
    157 44 9.4 5.4 75 3
    MS100-310 130 36 38.4 1480 18.6 37 73 320 1.9
    216 60 34.9 25.4 81 2.5
    259 72 31.5 28.2 79 3.2
    MS100-310A 122 34 34.3 1480 15.8 30 72 301 1.9
    203 56 31 21.5 80 2.5
    244 68 28.5 24 79 3.2
    MS100-310B 113 31 29 1480 12.7 22 70 278 1.9
    188 52 26.6 17.4 78 2.5
    225 63 24.4 19.4 77 3.2
    MS100-310C 103 29 24.3 1480 10.2 18.5 67 254 1.9
    171 48 21.6 13.3 76 2.5
    206 57 19.5 14.8 74 3.2
    MS100-375 115 32 62.4 1480 29.7 55 66 408 1.9
    191 53 56.5 39.2 75 2.3
    230 64 50.5 44 72 3
    MS100-375A 108 30 53.3 1480 24.1 45 65 382 1.9
    179 50 47.7 31.8 73 2.3
    216 60 41 34.4 70 3
    MS100-375B 100 28 45.2 1480 19.3 37 64 355 1.9
    166 46 40.5 25.8 71 2.3
    200 56 34 28.1 66 3
    MS100-375C 92 25 38 1480 15.6 30 61 325 1.9
    152 42 33.2 19.9 69 2.3
    184 51 27 22.1 61 3
    MS125-230 166 46 20.3 1480 12.5 22 73 245 1.6
    274 76 17.3 15.4 84 1.8
    328 91 15.2 17.2 79 2.6
    MS125-230A 154 43 17.2 1480 10.3 15 70 228 1.6
    255 71 14 11.8 82 1.8
    305 85 12 12.6 79 2.6
    MS125-230B 142 39 13.6 1480 7.9 11 67 210 1.6
    235 65 11 8.8 80 1.8
    281 78 9.1 9.2 76 2.6
    MS125-230C 130 36 11 1480 6.1 7.5 64 193 1.6
    216 60 8.2 6.3 76 1.8
    258 72 6.4 6.3 72 2.6
    MS125-290 169 47 32 1480 19.2 37 77 298 1.2
    281 78 28 25.5 84 1.8
    338 94 25 28.1 82 2.8
    MS125-290A 157 44 26.4 1480 15 30 75 276 1.2
    260 72 22.3 19.3 82 1.8
    313 87 19.5 20.8 80 2.8
    MS125-290B 144 40 21.5 1480 11.6 18.5 73 254 1.2
    239 66 17.9 14.6 80 1.8
    288 80 15 15.1 78 2.8
    MS125-290C 132 37 17.7 1480 9.1 15 70 232 1.2
    219 61 14 10.7 78 1.8
    263 73 11.3 11 74 2.8
    MS125-365 216 60 56.6 1480 42.7 75 78 390 3
    360 100 50.2 57.9 85 3.8
    432 120 45 64.6 82 5.7
    MS125-365A 196 54 44 1480 31.3 55 75 353 3
    326 91 38.6 41.8 82 3.8
    391 109 34 45.9 79 5.7
    MS125-365B 178 49 36 1480 24.2 45 72 321 3
    296 82 30 30.7 79 3.8
    356 99 26 33.1 76 5.7
    MS125-365C 160 44 29 1480 18.3 30 69 289 3
    267 74 23.5 22.5 76 3.8
    320 89 20 24.2 72 5.7
    MS125-500 194 54 84 1480 59.3 110 75 475 1.6
    324 90 77 82.9 82 2.3
    389 108 71 95.2 79 3.8
    MS125-500A 173 48 73 1480 47.1 90 73 443 1.6
    288 80 67 65.7 80 2.3
    346 96 61 74.6 77 3.8
    MS125-500B 151 42 62.5 1480 36.3 75 71 412 1.6
    252 70 56.5 49.7 78 2.3
    302 84 51.5 56.6 75 3.8
    MS125-500C 130 36 53 1480 27.1 55 69 381 1.6
    216 60 48 37.2 76 2.3
    259 72 43 41.6 73 3.8
    MS150-290 259 72 26 1480 24.2 37 76 280 2
    432 120 22.6 30.6 87 2.7
    518 144 19.5 32.8 84 4.5
    MS150-290A 244 68 23 1480 20.2 37 76 264 2
    407 113 19.8 25.6 86 2.7
    489 136 17.2 27.6 83 4.5
    MS150-290B 225 62 19.3 1480 16.4 30 72 243 2
    375 104 16.2 19.7 84 2.7
    450 125 13.5 20.4 81 4.5
    MS150-290C 210 58 16.3 1480 13.7 22 68 227 2
    350 97 13 15.5 80 2.7
    420 117 10.5 15.6 77 4.5
    MS150-360 270 75 44.8 1480 41.7 75 79 355 2
    450 125 38.6 55 86 2.5
    540 150 33 59.2 82 3.5
    MS150-360A 247 69 37 1480 32.4 55 77 325 2
    412 114 31 41.9 83 2.5
    494 137 26.5 44.6 80 3.5
    MS150-360B 227 63 31 1480 25.5 45 75 298 2
    378 105 25.3 32.1 81 2.5
    453 126 21 33.3 78 3.5
    MS150-360C 208 58 26 1480 20.5 30 72 274 2
    347 96 20.3 24.6 78 2.5
    417 116 16 24.6 74 3.5
    MS150-460 310 86 74 1480 81.1 160 77 452 2.6
    515 143 66.5 111 84 3.2
    619 172 59 122.9 81 6
    MS150-460A 285 79 62.5 1480 64.7 110 75 416 2.6
    474 132 55 85.5 83 3.2
    570 158 49 96.3 79 6
    MS150-460B 259 72 52 1480 50.3 90 73 378 2.6
    431 120 45 65.2 81 3.2
    518 144 38 69.6 77 6
    MS150-460C 233 65 42 1480 37.5 75 71 340 2.6
    387 108 36 47.5 80 3.2
    466 129 30 50.8 75 6
    MS150-605 346 96 117 1480 148.9 250 74 560 3
    576 160 105 203.5 81 3.8
    691 192 96 228.9 79 6
    MS150-605A 323 90 102 1480 124.6 200 72 523 3
    538 149 90 164.9 80 3.8
    646 179 82 187.3 77 6
    MS150-605B 300 83 87 1480 100.1 200 71 486 3
    500 139 77 134.5 78 3.8
    600 167 68 150.2 74 6
    MS150-605C 277 77 73 1480 81.1 160 68 449 3
    462 128 62 102.7 76 3.8
    540 150 55 115.6 70 6
    MS200-250 389 108 26 1480 34.4 55 80 281 2.1
    648 180 21 42.6 87 3.1
    778 216 18 45.4 84 4.5
    MS200-250A 367 102 22 1480 29.3 45 75 265 2.1
    611 170 17 34.1 83 3.1
    733 204 14.5 36.2 80 4.5
    MS200-250B 342 95 18.8 1480 25 37 70 247 2.1
    570 158 14 27.5 79 3.1
    684 190 11 27.7 74 4.5
    MS200-250C 318 88 15.5 1480 19.8 22 68 230 2.1
    530 147 10.4 20.3 74 3.1
    636 177 7.2 20.5 61 4.5
    MS200-320 396 110 38 1480 53.3 75 77 338 3
    659 183 32 66 87 3.4
    792 220 26 68.4 82 4.2
    MS200-320A 368 102 31.4 1480 40.9 75 77 314 3
    612 170 25.4 50.4 84 3.4
    736 204 20.4 51.8 79 4.2
    MS200-320B 340 94 26 1480 33.4 45 72 290 3
    565 157 20 39 79 3.4
    680 189 15 36.5 76 4.2
    MS200-320C 312 87 21 1480 25.8 30 69 266 3
    518 144 15.2 28.3 76 3.4
    623 173 11 25.9 72 4.2
    MS200-420 421 117 62 1480 90.1 160 79 415 3
    702 195 54 118.7 87 3.8
    842 234 47 131.6 82 5.6
    MS200-420A 386 107 51 1480 68.7 110 78 380 3
    643 179 43 89.7 84 3.8
    771 214 37 97.2 80 5.6
    MS200-420B 355 99 42.5 1480 54.8 90 75 350 3
    592 164 36 71.7 81 3.8
    710 197 29 72 78 5.6
    MS200-420C 325 90 35 1480 43 75 72 320 3
    541 150 27.5 52 78 3.8
    650 180 22.5 53.8 74 5.6
    MS200-520 490 136 106 1480 183.6 315 77 530 2.2
    814 226 93 248.4 83 4.2
    976 271 83 282.9 78 7
    MS200-520A 449 125 87 1480 138.2 250 77 486 2.2
    746 207 78 195.8 81 4.2
    895 249 68 212.5 78 7
    MS200-520B 408 113 71 1480 105.3 200 75 442 2.2
    679 188 61 142.8 79 4.2
    814 226 53 152.6 77 7
    MS200-520C 368 102 56 1480 76.9 132 73 398 2.2
    611 170 47 100.3 78 4.2
    733 204 39 103.8 75 7
    MS200-670 475 132 163 1480 289.1 500 73 655 2.5
    792 220 150 399.6 81 3.2
    936 260 140 457.8 78 4.6
    MS200-670A 443 123 140 1480 234.9 400 72 611 2.5
    739 205 127 319.6 80 3.2
    873 243 116 358.4 77 4.6
    MS200-670B 412 114 120 1480 189.8 315 71 568 2.5
    687 191 107 256.7 78 3.2
    812 225 98 285.2 76 4.6
    MS200-670C 381 106 102 1480 153.4 250 69 525 2.5
    635 176 90 204.8 76 3.2
    750 208 82 226.5 74 4.6
    MS250-370 637 177 47 1480 107.4 160 76 369 3.1
    1062 295 39.4 129.6 88 3.8
    1274 354 30.5 126.1 84 5
    MS250-370A 587 163 40.5 1480 88.8 132 73 340 3.1
    979 272 33 103.5 85 3.8
    1174 326 28 110.6 81 5
    MS250-370B 535 149 34 1480 70.8 110 70 310 3.1
    892 248 27 80 82 3.8
    1071 297 22.8 85.3 78 5
    MS250-370C 480 133 27.4 1480 54.3 75 66 278 3.1
    800 222 21.6 60.4 78 3.8
    960 267 18 62.8 75 5
    MS250-480 734 204 78 1480 197.6 315 79 470 3.1
    1224 340 68 257.7 88 4.2
    1469 408 61 287.2 85 6.1
    MS250-480A 684 190 67.5 1480 161.4 250 78 438 3.1
    1141 317 58 209.6 86 4.2
    1369 380 52 233.7 83 6.1
    MS250-480B 630 175 58 1480 130.9 200 76 403 3.1
    1050 292 49 166.8 84 4.2
    1259 350 43 184.5 80 6.1
    MS250-480C 577 160 48 1480 103.3 160 73 369 3.1
    961 267 42 135.8 81 4.2
    1153 320 36 145 78 6.1
    MS250-600 778 216 134 1480 364 630 78 610 2.2
    1296 360 121 496.9 86 4.7
    1555 432 108 558.1 82 7
    MS250-600A 724 201 118 1480 306.3 500 76 568 2.2
    1207 335 106 410.1 85 4.7
    1448 402 95 451.6 83 7
    MS250-600B 663 184 99 1480 241.6 400 74 520 2.2
    1105 307 88 315.4 84 4.7
    1326 368 78 343.6 82 7
    MS250-600C 606 168 81 1480 185.6 315 72 475 2.2
    1009 280 70 234.7 82 4.7
    1211 336 60 247.5 80 7
    MS300-300 648 180 32 1480 76.4 90 74 330 4.4
    1080 300 25 85.1 86.5 6
    1296 360 19.2 84.8 80 7
    MS300-300A 605 168 27 1480 61.8 75 72 308 4.4
    1008 280 20 65 84.5 6
    1210 336 15 63.4 78 7
    MS300-300B 564 157 22 1480 48.3 55 70 287 4.4
    939 261 16 49.3 83 6
    1127 313 11.5 47.7 74 7
    MS300-300C 509 141 18 1480 37.8 45 66 259 4.4
    848 235 12.6 36.8 79 6
    1017 283 9 34.6 72 7
    MS300-435 1080 300 65 1480 242.1 355 79 438 4.6
    1800 500 56 308.6 89 5.5
    2160 600 49 335.3 86 7
    MS300-435A 1023 284 57 1480 203.8 315 78 415 4.6
    1705 474 48 253.5 88 5.5
    2047 568 42 275.5 85 7
    MS300-435B 952 264 50 1480 168.4 250 77 386 4.6
    1586 441 41 203.7 87 5.5
    1904 529 34 212.5 83 7
    MS300-435C 873 242 42 1480 133.2 200 75 354 4.6
    1455 404 33 153.9 85 5.5
    1746 485 27 160.5 80 7
    MS300-560 1026 285 118 1480 412.4 710 80 565 4.3
    1710 475 105 562.3 87 7
    2052 570 95 624.9 85 9
    MS300-560A 935 260 96 1480 317.7 500 77 515 4.3
    1559 433 83 409.9 86 7
    1870 520 73 442.9 84 9
    MS300-560B 846 235 78 1480 243 355 74 466 4.3
    1410 392 65 293.9 85 7
    1692 470 55 309.3 82 9
    MS300-560C 774 215 63 1480 184.4 250 72 426 4.3
    1289 358 52 220.1 83 7
    1547 430 42 227 78 9
    MS300-700 1102 306 180 1480 683.9 1100 79 705 3.9
    1836 510 160 930.7 86 4.6
    2088 580 152 1017.4 85 6
    MS300-700A 1023 284 157 1480 568.6 900 77 655 3.9
    1706 474 137 749.1 85 4.6
    2052 570 125 832 84 6
    MS300-700B 938 260 126 1480 423.5 710 76 600 3.9
    1563 434 115 582.9 84 4.6
    1880 522 103 635.6 83 6
    MS300-700C 859 239 108 1480 341.8 560 74 550 3.9
    1432 398 94 442 83 4.6
    1723 479 84 480.9 82 6
    MS350-360 1015 282 42 1480 166 200 70 382 4.6
    1692 470 31.5 167.9 86.5 5.7
    2030 564 22 156 78 8.4
    MS350-360A 949 264 36 1480 136.9 160 68 357 4.6
    1581 439 27 138.5 84 5.7
    1898 527 19 127.6 77 8.4
    MS350-360B 882 245 31 1480 112.9 132 66 332 4.6
    1471 408 23 112.4 82 5.7
    1765 490 16 101.2 76 8.4
    MS350-360C 842 234 26 1480 94.7 110 63 317 4.6
    1404 390 18 87.2 79 5.7
    1685 468 12 76.5 72 8.4
    MS350-430 1685 468 55 1480 355.6 450 71 440 7.5
    2808 780 42.5 380.3 85.5 9.8
    3370 936 35 396.7 81 12.6
    MS350-430A 1574 437 48 1480 298.3 355 69 411 7.5
    2623 729 36 306.3 84 9.8
    3148 874 28 304 79 12.6
    MS350-430B 1463 406 40 1480 241.6 315 66 382 7.5
    2438 677 28 229.6 81 9.8
    2925 813 21 220.3 76 12.6
    MS350-430C 1398 388 34 1480 202.3 250 64 365 7.5
    2329 647 22.5 180.8 79 9.8
    2700 750 17 173.7 72 12.6
    MS350-510 1685 468 88 1480 511.4 710 79 515 4.5
    2808 780 76 639 91 8.5
    3370 936 66 688.6 88 11.5
    MS350-510A 1577 438 77 1480 429.7 630 77 482 4.5
    2628 730 66 525.1 90 8.5
    3154 876 57 563 87 11.5
    MS350-510B 1456 404 65 1480 343.8 500 75 445 4.5
    2426 674 56 416 89 8.5
    2912 809 48 448 85 11.5
    MS350-510C 1335 371 53 1480 271.5 400 71 408 4.5
    2225 618 46 324.2 86 8.5
    2670 742 38 345.5 80 11.5
    MS350-575 1706 474 113 1480 673.6 1100 78 571 3
    2844 790 101 869.6 90 7.5
    3420 950 91 986.1 86 10.5
    MS350-575A 1611 447 102 1480 581.4 900 77 539 3
    2685 746 87 715.1 89 7.5
    3228 897 77 796.9 85 10.5
    MS350-575A 1512 420 90 1480 494.4 710 75 506 3
    2520 700 76 593.1 88 7.5
    3031 842 67 666.6 83 10.5
    MS350-575C 1417 393 79 1480 417.7 630 73 474 3
    2361 656 66 493.7 86 7.5
    2839 789 57 551.2 80 10.5

    在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!
    您的姓名: * 预计需求数量: *    
    联系手机: * 移动电话或传真:
    电子邮件: * 所在单位:
    咨询内容:
    *
     
    更多..本企业其它产品

    机电之家网 - 机电行业权威网络宣传媒体

    关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 付款方式 | 使用帮助 | 会员助手 | 免费链接

    Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技术支持:杭州滨兴科技股份有限公司

    客户服务热线:0571-87774297
    网站经营许可证:浙B2-20080178 浙B2-20080178-4


    经营性网站备案信息 ICP经营
    许可证
    营业执照(副本) 不良信息举报中心