型号 | GT II |
容量 | 32/64/128/256/512 GB |
外形尺寸 | 2.5" |
传输接口 | SATA II, 3Gbps (7+15Pin) |
存储介质 | SLC |
连续读写速度/读写速度 | 220/210 MB/s |
随机读写IOPS | 10,000/500 |
正常操作温度 | -20℃~+70℃ / 0℃~+70℃ |
湿度 | 5%~95% |
防水(可选) | IP65 |
尺寸(毫米) | 100.18*69.93*9.30 |
出厂时间 | 可用、有效 |
型号 | GT II |
容量 | 32/64/128/256/512 GB |
外形尺寸 | 2.5" |
传输接口 | SATA II, 3Gbps (7+15Pin) |
存储介质 | SLC |
连续读写速度/读写速度 | 220/210 MB/s |
随机读写IOPS | 10,000/500 |
正常操作温度 | -20℃~+70℃ / 0℃~+70℃ |
湿度 | 5%~95% |
防水(可选) | IP65 |
尺寸(毫米) | 100.18*69.93*9.30 |
出厂时间 | 可用、有效 |
型号 |
GT II |
容量 |
32/64/128/256/512 GB |
外形尺寸 |
2.5" |
传输接口 |
SATA II, 3Gbps (7+15Pin) |
存储介质 |
SLC |
连续读写速度/读写速度 |
220/210 MB/s |
随机读写IOPS |
10,000/500 |
正常操作温度 |
-20℃~+70℃ / 0℃~+70℃ |
湿度 |
5%~95% |
防水(可选) |
IP65 |
尺寸(毫米) |
100.18*69.93*9.30 |
出厂时间 |
可用、有效 |
MRS032B032GT425C08 Toshiba 43nm SLC
MRS032B064GT525C08 Toshiba 43nm SLC
MRS032B128GT625C08 Toshiba 43nm SLC
MRSAX3A256GN025C08 Micron 25nm SLC
MRSAX3A512GNJ25C08 Micron 25nm SLC