宽度 | 6.2 mm |
---|---|
高度 | 93.1 mm |
深度 | 102.5 mm |
输出数据
输出数量 | 1 |
---|---|
可配置/可编程 | 否 |
电压输出信号 | 0 V ... 10 V |
-10 V ... 10 V | |
最大输出电压 | 12.5 V |
短路电流 | 大约 2 mA |
负载/输出负载电压输出 | ≥ 10 kΩ |
波动 | < 20 mVSS (10 kΩ时) |
电源
额定供电电压 | 24 V DC |
---|---|
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DIN导轨总线连接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,订货号2869728)可用来桥接电源。可以卡接到符合EN60715标准的35 mm DIN导轨)上) |
最大电流耗量 | < 9 mA |
功耗 | < 200 mW (24 V DC) |
接线数据
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
---|---|
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 12 |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
剥线长度 | 8 mm |
概述
通道数目 | 1 |
---|---|
最大传输误差 | ≤ 0.1 % (终值的) |
最大温度系数 | < 0.01 %/K |
温度系数,典型值 | < 0.002 %/K |
截止频率(3dB) | 大约 100 Hz |
阶跃响应(10-90%) | 大约 3.2 ms |
保护电路 | 瞬态保护 |
电气隔离 | 符合EN 61010的基础隔离 |
电涌电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
额定绝缘电压 | 50 V AC/DC |
测试电压,输入/输出/电源 | 1.5 kV (50Hz,1min) |
电磁兼容性 | 符合电磁兼容指令 |
发射干扰 | EN 61000-6-4 |
抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
颜色 | 绿色 |
外壳材料 | PBT |
安装位置 | 任意 |
组装说明 | T型连接器为模块进行桥接供电。可以卡接到符合EN 60715标准的35 mmDIN导轨上。 |
符合性 | 符合 CE 标准 |
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL,美国/加拿大 | UL 508认证 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
GL | GL EMC 2 D |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
EMC 数据
名称 | 电磁RF场 |
---|---|
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
测量范围最终值的典型偏差 | 15 % |
名称 | 快速瞬变(脉冲串) |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
测量范围最终值的典型偏差 | 15 % |
名称 | 传导干扰 |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
测量范围最终值的典型偏差 | 15 % |
标准和规范
电磁兼容性 | 符合电磁兼容指令 |
---|---|
发射干扰 | EN 61000-6-4 |
连接符合标准 | CUL |
名称 | 电磁RF场 |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
EN 61000-4-4 | |
名称 | 传导干扰 |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
电气隔离 | 符合EN 61010的基础隔离 |
符合性 | 符合 CE 标准 |
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL,美国/加拿大 | UL 508认证 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
GL | GL EMC 2 D |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 |