宽度 | 28 mm |
---|---|
高度 | 110 mm |
深度 | 70 mm |
环境条件
保护等级 | IP20 |
---|---|
环境温度(运行) | -10 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
空气压力(运行) | 86 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔1500 米) |
空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3500 m) |
电源电压
电源电压 | 24 V DC |
---|---|
残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
电源电压范围 | 12 V DC ... 48 V DC |
典型电流耗量 | 185 mA (US = 24 V DC) |
最大电流耗量 | 345 mA (用于12 V DC) |