宽度 | 157 mm |
---|---|
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
备用端子宽度 | 122 mm |
备用端子高度 | 130 mm |
备用装配视图 | 160 mm |
环境条件
保护等级 | IP20 |
---|---|
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰减: 2.5 %/K) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许的最大相对湿度(操作) | 95 % (25°C时,无冷凝) |
气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
污染等级 | 2 |
输入数据
额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
---|---|
输入电压范围 | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC | |
AC频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC频率范围 | 0 Hz |
PE放电电流 | < 3.5 mA |
电耗量 | 大约 4.76 A (120 V AC) |
2.3 A (230 V AC) | |
额定功耗 | 524 W |
冲击电涌电流 | < 15 A (3.2A2s) |
电源缓冲 | > 30 ms (120 V AC) |
> 35 ms (230 V AC) | |
输入熔断器 | 12 A (慢熔断,内部) |
选择合适的保险丝 | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
保护名称 | 瞬态电涌保护 |
保护电路/组件 | 压敏电阻 |
输出数据
额定输出电压 | 48 V DC ±1 % |
---|---|
输出电压(USet)的设置范围 | 30 V DC ... 56 V DC |
额定输出电流(IN) | 10 A (高达60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 13 A |
衰减 | 60 °C (2.5%/K) |
并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
串连 | 是 |
反馈电阻 | 60 V DC |
输出端电涌电压保护 | 是,限压约60VDC |
最大电容负载 | 无限 |
控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
< 5 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
残波 | < 20 mVSS (额定值) |
输出功率 | 480 W |
典型响应时间 | < 1 s |
峰值切换电压额定负载 | < 50 mVSS |
最大空转功耗 | < 5 W |
最大额定负载功率损耗 | < 56 W |
概述
净重 | 2.5 kg |
---|---|
效率 | > 90 % |
绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
2 kV AC (常规测试) | |
绝缘电压输入/PE | 3.5 kV AC (类型测试) |
2 kV AC (常规测试) | |
绝缘电压输出/PE | 500 V DC (常规测试) |
保护等级 | I (带PE连接) |
IP20 | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm |
连接数据,输入
连接方式 | 螺钉连接 |
---|---|
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 6 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 4 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 10 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M3 |
连接数据,输出
连接方式 | 螺钉连接 |
---|---|
刚性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
刚性导线最大横截面 | 16 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
柔性导线最大横截面 | 10 mm² |
最小导线横截面AWG | 20 |
最大导线横截面AWG | 6 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M4 |
信号输出
输出名称 | DC OK有源 |
---|---|
输出说明 | UOUT>0.9xUN: 高信号 |
最大切换电压 | ≤ 24 V |
输出电压 | + 24 V DC |
最大启动电流 | ≤ 40 mA |
连续负载电流 | ≤ 40 mA |
状态显示 | “DC OK” LED 绿色 |
关于状态显示的注意事项 | UOUT< 0.9 x UN: LED闪烁 |
刚性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
刚性导线最大横截面 | 16 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
柔性导线最大横截面 | 10 mm² |
最小导线横截面AWG | 20 |
最大导线横截面AWG | 6 |
最小紧固扭矩 | 1.2 Nm |
最大紧固扭矩 | 1.5 Nm |
螺纹 | M4 |
输出名称 | DC OK浮点 |
输出说明 | 继电器触点,UOUT>0.9xUN: 触点吸合 |
最大切换电压 | ≤ 30 V AC/DC |
最大启动电流 | ≤ 1 A |
连续负载电流 | ≤ 1 A |
状态显示 | “DC OK” LED 绿色 |
关于状态显示的注意事项 | UOUT< 0.9 x UN: LED闪烁 |