PW065L1-8-P2-S2-14-30-50-70-M5硬齿面伺服变速箱
EAMON/伊明牌AFR系列標準型轉角減速機
产品简介:
AFR 系列減速機
轉角減速機,90°輸出高精密,率,大扭矩等特徵。自動化行業廣泛應用
產品規格:060、090、120、160
P2:標準背隙 單節≤10弧分 雙節≤15弧分
P1:精密背隙 單節≤8弧分 雙節≤10弧分
P0:超精密背隙 單節≤5弧分 雙節≤8弧分
單段速比:3——10
雙段速比:12——200
率
單節 : ≧ 96%
雙節 : ≧ 94%
PW065L1-8-P2-S2-14-30-50-70-M5硬齿面伺服变速箱
PW065L1-8-P2-S2-14-30-50-70-M5硬齿面伺服变速箱
MVB060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB140 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB140 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB140 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB180 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB180 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB180 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
MVB142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PW065L1-8-P2-S2-14-30-50-70-M5硬齿面伺服变速箱