物理、机械和电器性能:
项 目 | 技术指标 | 试验方法 |
落锤冲击 | 10/10不破裂 | GB/T14152 |
环刚度 | ≥30KN/㎡ | GB9647 |
扁平试验 | 不破裂 | GB5836-86 |
HDPE硅芯管内壁摩擦系数 | 平板法 ≤0.20 | 以圆鼓法作为判定依据,平板法作为参考值 |
圆鼓法 ≤0.15 | ||
HDPE塑料管内壁摩擦系数 | 平板法 ≤0.27 | |
圆鼓法 ≤0.17 | ||
复原率 | 垂直方向加压至外径为原外径的70%时,立即卸荷,试样不破裂,不分层, 外径能自然恢复到原来的90%以上. | |
拉伸强度 | ≥18Mpa | GB8804.2 |
断裂伸长率 | ≥380% | GB8804.2 |
纵向回缩率 | ≤3.0% | GB6671.2 |
硅管连接头拉力 | ≥4300N | |
最大牵引负荷 |
32/26mm≥6000N 40/33mm≥8000N 46/38mm≥10000N 50/42mm≥10000N |
拉伸速度500mm/min |
低温坠落试验 | 在-30℃,高度1m条件下,自由落下,试样不开裂 | |
连接密封试验 | 温度20℃,在压力0.15MPa条件下保持15min压力无变化 | |
工频击穿强度 | ≥15KV/mm | |
最小弯曲半径 |
32/26mm≤300mm 40/33mm≤450mm 46/38mm≤500mm 50/42mm≤625mm |