DPW无油吹瓶空压机参数表:
型 号 Model |
排气量 |
排气压力 |
电机功率 |
级数 |
润滑方式 |
冷却方式 | 外形尺寸mm |
重量 KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度*宽度*高度 | ||||||||
DPW-6/40 | 6 | 4.0 | 75 | 三级 | 无油 | 水冷 | 2500*2400*1850 | 5500 |
DPW-8/40 | 8 | 4.0 | 90 | 三级 | 无油 | 水冷 | 2800*2400*1850 | 5500 |
DPW-10/40 | 10 | 4.0 | 110 | 三级 | 无油 | 水冷 | 2800*2600*1850 | 6000 |
DPW-12/40 | 12 | 4.0 | 132 | 三级 | 无油 | 水冷 | 2800*2600*1850 | 6000 |
DPW-15/40 | 15 | 4.0 | 160 | 三级 | 无油 | 水冷 | 3800*2500*1850 | 6500 |
DPW-18/40 | 18 | 4.0 | 185 | 三级 | 无油 | 水冷 | 5300*2500*1850 | 8300 |
DPW-22/40 | 22 | 4.0 | 220 | 三级 | 无油 | 水冷 | 5300*2500*1850 | 8300 |
DPW-24/40 | 24 | 4.0 | 250 | 三级 | 无油 | 水冷 | 5600*2500*1850 | 9200 |
DPW-30/40 | 30 | 4.0 | 350 | 三级 | 无油 | 水冷 | 5600*2500*1850 | 9200 |
DPW-32/40 | 32 | 4.0 | 350 | 三级 | 无油 | 水冷 | 6200*2500*1850 | 9800 |
DPW-40/40 | 40 | 4.0 | 400 | 三级 | 无油 | 水冷 | 6200*2500*1850 | 9800 |
说明:
1、DPW-**/**”中,”P”代表PET吹瓶使用,“W”代表无油润滑压缩。