莱之力机械生产的盖板式堆高车产品特点:
·站驾式电动堆高车,带活动踏板,带保护臂
·重载型设计,结构坚固,安全耐用
·交流驱动总成和电控系统,性能可靠
·电子助力转向系统,转向轻便灵活
·护臂设计符合人机工学,能提升操作者的操作舒适性
·平衡论能极大提高车体的稳定性和安全性
·人机工学设计的踏板可折叠,可减轻操作者的疲劳
·美国进口的科蒂斯(Curtis)电控系统反应灵敏,操控自如,
可靠性高,具有再生制动、反接制动及无级调速等功能
·大容量的牵引电池,充电方便快捷,电量持久
·双起升油缸设计,精确保证车架的起升和下降高度平稳
产品参数:
型号 | 单位 | CDD15-16 | CDD15-20 | CDD15-25 | CDD15-30 | CDD15-36 | |
特 征 |
驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
驾驶方式 | 站驾 | 站驾 | 站驾 | 站驾 | 站驾 | ||
额定载荷 | Q(Kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
操作类型 | 电子转向 | ||||||
重量 | 自重 | Kg | 1030 | 1065 | 1100 | 1135 | 1170 |
轮 子 底 盘 |
轮子 | PU轮 | PU轮 | PU轮 | PU轮 | PU轮 | |
前轮尺寸 |
Ø84*70 | Ø84*70 | Ø84*70 | Ø84*70 | Ø84*70 | ||
后轮尺寸 | Ø115*55 | Ø115*55 | Ø115*55 | Ø115*55 | Ø115*55 | ||
驱动轮 | Ø248*75 | Ø248*75 | Ø248*75 | Ø248*75 | Ø248*75 | ||
尺 寸 |
门架缩回时高度 | H1(mm) | 2045 | 1480 | 1730 | 1980 | 2280 |
起升高度 | H(mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | |
总体长度 | A(mm) | 1956/2056 | 1956/2056 | 1956/2056 | 1956/2056 | 1956/2056 | |
车体宽度 | B(mm) | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | |
货叉长度 | L(mm) | 1000/1150 | 1000/1150 | 1000/1150 | 1000/1150 | 1000/1150 | |
货叉外宽 | E(mm) | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | |
转弯半径 | Wa(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |
性 能 数 据 |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
提升速度,满载/空载 | Km/h | 0.13/0.23 | 0.13/0.23 | 0.13/0.23 | 0.13/0.23 | 0.13/0.23 | |
下降速度,满载/空载 | Km/h | 0.13/0.23 | 0.13/0.23 | 0.13/0.23 | 0.13/0.23 | 0.13/0.23 | |
爬坡度,满载/空载 | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | |
行车制动 | mm | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
电 动 机 |
驱动电机功率 | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
提升电机功率 | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
蓄电池电压/额定容量 | v/ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
蓄电池容量 | Kg | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |