SM110 | 19024900 | 18.3 | 646 | 8.5 | 123 | A/C | 380 | |
SH110 | 19024918 | 15.6 | 551 | 10 | 125 | A/C | 380 | |
SM110 | 19024983 | 18.3 | 646 | 8.5 | 123 | W/C | 380 | |
SH110 | 19024991 | 15.6 | 551 | 10 | 125 | W/C |
380 |
SM132 | 19024926 | 21.4 | 756 | 8.5 | 123 | A/C | 380 | |
SH132 | 19024934 | 18.8 | 664 | 10 | 145 | A/C | 380 | |
SM132 | 19025006 | 21.4 | 756 | 8.5 | 123 | W/C | 380 | |
SH132 | 19025014 | 18.8 | 664 | 10 | 145 | W/C | 380 | |
SM150 | 19024942 | 24.6 | 869 | 8.5 | 123 | A/C | 380 | |
SH150 | 19024959 | 22.2 | 784 | 10 | 145 | A/C | 380 | |
SM150 | 19025022 | 24.6 | 869 | 8.5 | 123 | W/C | 380 | |
SH150 | 19025030 | 22.2 | 784 | 10 | 145 | W/C |
380 |
描述 | ||||||||
- 高效380V/3PH/50HZ电机,防护等级TEFC | ||||||||
- 电器防护等级NEMA1(IP23) | ||||||||
- 两级压缩无油螺杆主机 | ||||||||
- 高粉尘过滤器 | ||||||||
- 自动启/停功能 | ||||||||
- 可供选择的风冷和水冷后冷却器并配有气水分离器 | ||||||||
- 星三角启动器 | ||||||||
- IntellisysTM节能控制器: | ||||||||
- 触摸式控制 | ||||||||
- 自动启动/停机控制 | ||||||||
- 远程启动/停机控制 | ||||||||
- 79 dB(A) 低噪音罩壳 | ||||||||
- 机组尺寸 (mm): | 风冷 | 2692 L x 1588 W x 2362 H | ||||||
水冷 | 2692 L x 1588 W x 1841 H | |||||||
- 机组重量 (kg): 3430 | ||||||||
型号 | 图号 | 气量 | 压力 | 冷却方式 | 电压 | 控制 | ||
m3/min | ft3/min | bar(g) | psi(g) | A/C / W/C | V | SG/SE | ||
SM90 | 19024884 | 13.6 | 480 | 8.5 | 123 | A/C | 380 | |
SH90 | 19024892 | 13 | 459 | 10 | 125 | A/C | 380 | |
SM90 | 19024967 | 13.6 | 480 | 8.5 | 123 | W/C | 380 | |
SH90 | 19024975 | 13 | 459 | 10 | 125 | W/C |
380 |