J41F-10S法兰塑料截止阀
J41F-10S/F法兰塑料截止阀特点:
使用温度范围广:40℃ -95℃
具有极佳的强度和韧性
具有优良的耐化学腐蚀性能
阻燃性能为自熄性
低热传导性能,为钢材的1/200
介质中重离子含量达超纯水含量
卫生指标符合国家卫生标准
安全方便,可采用黏贴,螺纹,法兰,焊接等连接方式
优异的耐老化和抗紫外线性能,正常使用情况下比一般阀门的寿命要延长很多
●适用流体:水、空气、油类、腐蚀性化学液体
法兰塑料截止阀零件材质表:
NO
名称
材质
1
阀体
FRPP、PVDF
2
密封
EPDM、FPM、FRPP、PVDF
3
密封
EPDM、FPM
4
阀盖
FRPP、PVDF
5
螺丝栓
不锈钢、钢
6
支架
FRPP、PVDF
7
阀杆
不锈钢、钢
8
螺母
不锈钢、钢
9
手轮
ABS
法兰塑料截止阀规格尺寸表
DN | 尺寸 | 工作压力(Mpa) | 重量=Kg/台 | |||||||
D1 | D2 | L | H | T | n | ¢ | FRPP | PVDF | ||
25 | 85 | 115 | 160 | 200 | 16 | 4 | 14 | 0.6 | 0.97 | 1.6 |
32 | 100 | 140 | 180 | 220 | 16 | 4 | 18 | 0.6 | 1.25 | 2.1 |
40 | 110 | 150 | 200 | 250 | 18 | 4 | 18 | 0.6 | 1.60 | 2.7 |
50 | 125 | 165 | 230 | 275 | 18 | 4 | 18 | 0.6 | 2.4 | 4.1 |
65 | 145 | 185 | 290 | 350 | 22 | 8 | 18 | 0.6 | 4.5 | 7.6 |
80 | 160 | 200 | 310 | 390 | 25 | 4 | 18 | 0.6 | 5.6 | 9.5 |
100 | 180 | 220 | 350 | 400 | 25 | 8 | 18 | 0.5 | 8.8 | 15 |
125 | 210 | 250 | 400 | 410 | 30 | 8 | 18 | 0.5 | 12.5 | 20 |
150 | 240 | 285 | 180 | 430 | 30 | 8 | 23 | 0.4 | 16 | 25 |
200 | 295 | 340 | 600 | 480 | 35 | 12 | 23 | 0.4 | 18 | 30 |
相关截止阀产品系列: