产地 | 广东 | 型号 | BK-25KG | 是否进口 | 否 |
级别 | 一级 | 货号 | 25GC | 用途类别 | 标准品 |
含量 | 99.999(%) | 产品规格 | 通用规格 | CAS | 1688 |
品牌 | 仟净 | 用途范围 | 工业用,化工,冷却,电子,五金清洗 | 特色服务 | 送货 |
产品名称 | 高纯水 | 是否危险化学品 | 否 | 包装规格 | 2瓶1000ML装包邮,12瓶1000ML装包邮,20KG装常规型不包邮,25KG高纯度不包邮,定制散装不包邮 |
仟净牌实验室分析一级高纯水
一、产品概述:
仟净高纯水,即工业纯水,是采用专业设备,除去水中各种杂质离子,达到国家高纯水相应标准,用于各种用途的工业纯水。
二、产品包装规格选型表:
产品名称 | 包装规格 | 品牌 | 级别 | 级别 | 级别 | 级别 |
工业高纯水 | 500ML | 仟净 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级标准 |
工业高纯水 | 1000ML | 仟净 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级标准 |
工业高纯水 | 10KG | 仟净 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级标准 |
工业高纯水 | 25KG | 仟净 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级标准 |
工业高纯水 | 1000KG | 仟净 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级标准 |
三、国家高纯水质标准
高纯水指标/级别 | EW-I | EW-II | EW-III | EW-IV |
电阻率M Ω·cm(25℃) | 18以上(95%时间)不低于17 | 15(95%时间)不低于13 | 12 | 0.5 |
全硅,最大值, μg/L | 2 | 10 | 50 | 1000 |
1 μm微粒数, 最大值, 个/mL | 0.1 | 5 | 10 | 500 |
细菌个数,最大值,个/mL | 0.01 | 0.1 | 10 | 100 |
铜,最大值, μg/L | 0.2 | 1 | 2 | 500 |
锌,最大值, μg/L | 0.2 | 1 | 5 | 500 |
镍,最大值, μg/L | 0.1 | 1 | 2 | 500 |
钠,最大值, μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 1000 |
钾,最大值, μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 500 |
氯,最大值, μg/L | 1 | 1 | 10 | 1000 |
硝酸根,最大值, μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
磷酸根,最大值, μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
硫酸根,最大值, μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
总有机碳,最大值, μg/L | 20 | 100 | 200 | 1000 |
四、工业高纯水品质特点:
1、仟净公司自有实验室做品质检测;
2、定期送至第三方检测,提供正规检测报告;
3、设备在线检测高纯水质量,不合格出机器;
4、完善的ISO品质控制系统,多项专利及荣誉。
五、资质荣誉:
1、国家高新技术企业;
2、CE认证企业;
3、ISO国际认证;
4、重合同守信用企业;
5、多项专利及高新技术产品。
六、产品应用范围:
1、实验室分析,配制标准液。
2、化工配料、研磨材料、五金工具。
3、油漆、涂料、油墨。
4、叉车电瓶加水、各种铅酸电池水。
5、机器冷却循环、锅炉补水。
6、制药、电子、电镀、喷镀产品。
7、表面处理及各种高水质要求用水。
8、电子工业生产,如显像管玻壳、显像管、液晶显示 器、线路板、计算机硬盘、集成电路芯片、单晶硅半导体等.