-
- 整车型号:
- 底盘型号:LFJ1041SCT1
- 发动机型号:
- 车辆容积:
- 变速箱:
- 车辆轴距:
- 轮胎型号:
- 排放标准:
产品多方位图展示
产品信息
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | 车厢可卸式垃圾车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 1905 |
整备质量(Kg) | 2460 | 外形尺寸(mm) | 4540,4740x1880x2260 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 2600,2800 | 最高车速(Km/h) | 85 |
配置 | YN27CRE2发动机对应油耗值为12.8L/100km,WP2.1Q82E50发动机对应油耗值为12.9L/100km;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸为120?0mm,离地高度:480mm;ABS系统生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,ABS系统型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M). | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LFJ1041SCT1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN27CRE2 WP2.1Q82E50 | 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2672 2088 | 60 60 |
【专用功能说明】 | |||
YN27CRE2发动机对应油耗值为12.8L/100km,WP2.1Q82E50发动机对应油耗值为12.9L/100km;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸为120?0mm,离地高度:480mm;ABS系统生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,ABS系统型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M). |