家家通 | 所有行业 | 所有企业                                          加入家家通,生意很轻松! ·免费注册 ·登陆家家通 ·设为首页
关于我们
关于我们
今日加盟
今日加盟
会员中心
会员中心
 
当前位置: 首页 » 供应产品 » 轴承 » 英制轴承 »24780/20轴承 24780/20轴承尺寸

24780/20轴承 24780/20轴承尺寸

<%=cpname%>
产品价格: 15/人民币 
最后更新: 2012-11-07 15:07:39
产品产地: 山东临清
发货地: 临清烟店 (发货期:当天内发货)
供应数量: 不限
有效期: 长期有效
最少起订: 1
浏览次数: 560
询价  家家通会员产品
  • 公司基本资料信息
    • 临清市普菲轴承有限公司
    • 管振清先生 经理
    • 会员[家家通会员产品]
    • 邮件sales@pftbearing.com
    • 手机13646355899
    • 电话
    • 传真
    • 地址聊城市临清市烟店工业园
    • 进入商铺
     
    产品详细说明

    产品类型:英制圆锥滚子轴承
    轴承型号:24780/24720
    内径(d):41.275mm
    外径(D):76.200mm
    装配高度(T):22.225mm
    内圈高度(B):23.020mm
    外圈高度(C):17.462mm
    重量:0.41KG
    硬度:59-62HRC
    保持器:压顶保持器
    材质:轴承钢,GCR15
    外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
    包装:工业包装或单个彩盒包装
    防锈:防锈质保二年
    产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
    临清市普菲轴承有限公司生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,

    产品全检。内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!

    Bearing NO. Dimensions (mm) Weight (kg)
    d D B
    2474/20 28.575 68.262 23.812 0.410
    2558/23 30.163 69.850 23.812 0.460
    2559/23 30.162 73.711 23.812 0.470
    2578/23 33.338 69.850 23.812 0.435
    2580/23 31.750 69.850 25.357 0.440
    2582/23 31.750 69.850 25.357 0.440
    2585/23 33.338 69.850 23.812 0.430
    2585/23S 33.338 69.850 23.812 0.430
    2687/31 25.400 66.421 25.433 0.440
    2785/20 33.338 76.200 25.654 0.550
    2788/20 38.100 76.200 23.812 0.495
    2790/20 38.100 76.200 23.821 0.550
    2878/20 34.925 73.025 23.812 0.430
    2984/24 46.038 85.000 25.068 0.600
    21075/212 19.050 59.975 22.225 0.246
    L21549/11 15.875 34.988 10.998 0.050
    22168/325 42.682 82.550 19.837 0.440
    23092/256 23.812 65.088 21.463 0.370
    24780/20 41.275 76.200 22.225 0.436
    25570/20 36.510 82.930 23.800 0.665
    25572/20 31.800 82.930 23.810 0.665
    25577/20 42.880 82.930 23.810 0.562
    25578/21 42.862 83.058 25.400 0.630
    25580/20 44.450 82.931 23.813 0.556
    25580/21 44.450 83.058 23.813 0.550
    25590/20 45.618 82.931 23.813 0.539
    25590/23 45.618 82.931 23.813 0.539
    25877/20 34.925 73.025 23.812 0.469
    25878/21 34.925 73.025 23.812 0.469
    26131/283 33.338 72.000 18.923 0.340
    26131/334 33.338 85.000 19.000 0.560
    26132/334 33.338 85.000 19.000 0.560
    26877/20 36.512 80.167 25.400 0.650
    26877/22 36.512 79.375 25.400 0.590
    26878/22 38.100 79.375 23.812 0.570
    26881/20 39.688 80.167 25.400 0.579
    26882/22 41.275 79.375 25.400 0.530
    26883/23 35.000 67.200 23.812 0.566
    26884/22 42.875 79.375 25.400 0.500
    26884/23 42.875 76.200 25.400 0.470
    26884/24 42.875 80.000 23.852 0.521
    26886/22 42.875 79.375 25.400 0.510
    27689/20 83.345 125.412 25.400 1.030
    27880/20 38.100 80.035 23.698 0.560
    28118/300 30.162 76.200 20.637 0.530
    28580/21 50.800 92.075 24.608 0.700
    28584/21 52.388 92.075 24.608 0.674
    28680/22 55.562 97.630 24.608 0.754
    28985/20 60.325 101.600 25.400 0.801
    25987/20 63.700 107.950 25.400 0.901
    29168/334 42.862 84.988 19.164 0.790
    29590/22A 66.675 107.950 25.400 0.855
    29685/20 73.025 112.712 25.400 0.865
    29688/20 73.817 112.712 25.400 0.860



    在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!
    您的姓名: * 预计需求数量: *    
    联系手机: * 移动电话或传真:
    电子邮件: * 所在单位:
    咨询内容:
    *
     
    更多..本企业其它产品

    机电之家网 - 机电行业权威网络宣传媒体

    关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 付款方式 | 使用帮助 | 会员助手 | 免费链接

    Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技术支持:杭州滨兴科技股份有限公司

    客户服务热线:0571-87774297
    网站经营许可证:浙B2-20080178 浙B2-20080178-4


    经营性网站备案信息 ICP经营
    许可证
    营业执照(副本) 不良信息举报中心