张家口市宣化名达正宇钻孔机械有限公司360冲击器型号:mdzy360/mdzy360A
以上冲击器配套钻头型号: 152-300(mm)
品牌 名达正宇牌
宣化名达正宇系列冲击器(低风压)
产品型号 CIR65A CIR80 CIR-90 CIR-110 CIR-150 CIR-150A CIR-170 CIR-170A
钻孔直径(mm) 68 83 90/100/110 110/123/130 155、165 155、165 175、185 175、185
外径(mm) 57 72 80 98 136.5 142 156 159
总长(mm) 777 795 795 838 904 909 1022 1033
重量(kg) 13 18 21 36 85 89 102 119
风压(kg/cm2) 5--7 5--7 5--7 5--7 5--7 5--7 5--7 5--7
耗风量(m3/min) 3.5 5.5 7.2 12 15.9 16.5 18 18
单次冲击能(kgm) 5 8.1 11 18 34 42 44 50
冲击频率(次/分) 810 800 820 830 800 790 790 785
连接方式 外: 外: 外: 内: 内: 内: 外: 外:
42*10*1.5 48*10*2 48*10*2 AP12-3/8" T75*10*2.5 T75*10*2.5 T100*28*10 T100*28*10
标准配套钎头型号 QT65 QT80 QT90B CIR110-16A CIR150-17A CIR150-17A CIR170-17A CIR170-17A
QT90C CIR110-16B CIR150-17B CIR150-17B CIR170-17B CIR170-17B
QT90D
宣化名达正宇(中)高压系列冲击器
产品型号 CWG76 CWG90 DHD340A DHD350C DHD360 CWG200
钻孔直径(mm) 80 90 105、115 140 152、165 204、254
外径(mm) 68 80 92 122 136 180
总长(mm) 912 1011 1138 1254 1450 1734
重量(kg) 20 35 47 90 126 277
风压(kg/c㎡) 7--21 7--21 7--21 7--21 7--21 7--21
耗风量(m3/min) 2.8--15 3--16 3.5--18 6.5--21 8.5--25 12--31
单次冲击能(kgm) 17.2 25 30.4 65.1 82.2 156
冲击频率(次/分) 900--1410 950--1500 810--1450 850--1510 820-1475 860--1510
连接方式 外:42×10×1.5 外: AP12-3/8" 内: AP12-3/8" 内: AP12-3/8" 内: AP13-1/2" 内: AP14-1/2"
标准配用钎头型号 CWG76-15A CWG90-19A DHD340A-15A DHD350C-19A DHD360-19A CWG200-19A
DHD340A-15B DHD360-19B CWG200-19B