产品参数 | |||
---|---|---|---|
型号 | M104GNX1 R1 | ||
批号 | 2023 | ||
封装 | 全新原装 | ||
包装 | 箱 | ||
最小包装量 | 1 | ||
接口 | LVDS | ||
亮度 | 350cd | ||
分辨率 | 1024*768 | ||
工作温度 | -20~70 | ||
工作模式 | TN 常白显示 透射式 | ||
驱屏电压 | 3.3V | ||
对比度 | 900 | 1 | |
品牌 | 龙腾 | ||
尺寸 | 10.4.英寸液晶显示屏 | ||
可视角度 | 75/75/75/75 | ||
外观尺寸 | 236*176.9*6.3 MM | ||
背光类型 | WLED | ||
30K小时 含LED驱动器 |
|
|
产品参数 | |||
---|---|---|---|
型号 | M104GNX1 R1 | ||
批号 | 2023 | ||
封装 | 全新原装 | ||
包装 | 箱 | ||
最小包装量 | 1 | ||
接口 | LVDS | ||
亮度 | 350cd | ||
分辨率 | 1024*768 | ||
工作温度 | -20~70 | ||
工作模式 | TN 常白显示 透射式 | ||
驱屏电压 | 3.3V | ||
对比度 | 900 | 1 | |
品牌 | 龙腾 | ||
尺寸 | 10.4.英寸液晶显示屏 | ||
可视角度 | 75/75/75/75 | ||
外观尺寸 | 236*176.9*6.3 MM | ||
背光类型 | WLED | ||
30K小时 含LED驱动器 |