家家通 | 所有行业 | 所有企业                                          加入家家通,生意很轻松! ·免费注册 ·登陆家家通 ·设为首页
关于我们
关于我们
今日加盟
今日加盟
会员中心
会员中心
 
当前位置: 首页 » 供应产品 » » 污水泵 »YW型液下排污泵厂家

YW型液下排污泵厂家

<%=cpname%>
产品价格: 3980/人民币 
最后更新: 2018-06-09 20:54:48
产品产地: 上海
发货地: 上海 (发货期:当天内发货)
供应数量: 不限
有效期: 长期有效
最少起订: 1
浏览次数: 267
询价  试用会员产品
  • 公司基本资料信息
    • 上海越然泵业有限公司
    • 谭小可小姐 销售经理
    • 会员[试用会员产品]
    • 邮件sale@cnyueran.com
    • 手机13600685594
    • 电话
    • 传真
    • 地址上海市奉贤区青村镇奉柘公路2799号
    • 进入商铺
     
    产品详细说明

    YW型液下排污泵产品概述

    YW型液下式排污泵为立式液下式结构,工作时泵体浸在水中,液下深度可达0.5~5m,并采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。产品执行JB/T6525-92《离心式污水泵的技术条件》标准。主要适用于企业单位废水排放;城市污水处理厂排放系统;地铁、地下室、人防系统排水站;医院、宾馆、高层建筑污水排放;住宅区的污水排水站;市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放;自来水厂的给水装置。液下式排污泵养殖场污水排放及农村农田灌溉。液下式排污泵勘探矿山及水处理设备配套。代替肩挑人担,吸送河泥。液下式排污泵使用条件水温≤ 60℃,液体PH值为4~10。

    YW型液下排污泵型号意义

    YW型液下排污泵型号意义

    YW型液下排污泵产品用途

    1、工厂、商业严重污染废水的排放。
    2、城市污水处理厂排水系统。
    3、住宅区的污水排水站。
    4、人防系统排水站、自来水厂的给水装置。
    5、医院、宾馆的污水排放。
    6、市政工程、建筑工地。
    7、勘探、矿山配套附机。
    8、农村、沼气池、农田灌溉。

    YW型液下排污泵结构图

    YW型液下排污泵结构图

    1

    电机

    11

    油室

    2

    联轴器

    12

    机械密封

    3

    电机座

    13

    后盖板

    4

    上轴承

    14

    5

    上轴承座

    15

    叶轮螺母

    6

    安装盘

    16

    叶轮

    7

    加长轴

    17

    密封环

    8

    支撑管

    18

    泵体

    9

    下轴承

    19

    出水管

    10

    上机械密封

    20

    底盘

    W型液下排污泵技术参数

    型号 口径
    (mm)
    流量
    (m³/h)
    扬程
    (m)
    功率
    (kw)
    转速
    (r/min)
    效率
    (%)
    YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
    YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
    YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
    YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
    YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
    YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
    YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
    YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
    YW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
    YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
    YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
    YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
    YW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
    YW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
    YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
    YW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
    YW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
    YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
    YW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
    YW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
    YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
    YW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
    YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
    YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
    YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
    YW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
    YW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
    YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
    YW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
    YW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
    YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
    YW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
    YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
    YW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
    YW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
    YW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
    YW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
    YW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
    YW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
    YW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
    YW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
    YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
    YW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
    YW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
    YW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
    YW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
    YW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
    YW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
    YW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
    YW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
    YW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
    YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
    YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
    YW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
    YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
    YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
    YW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
    YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
    YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
    YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
    YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
    YW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
    YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
    YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
    YW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
    YW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
    YW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
    YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
    YW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
    YW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
    YW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
    YW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
    YW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

    液下排污泵http://www.cnyueran.com/

     


    在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!
    您的姓名: * 预计需求数量: *    
    联系手机: * 移动电话或传真:
    电子邮件: * 所在单位:
    咨询内容:
    *
     
    更多..本企业其它产品

    机电之家网 - 机电行业权威网络宣传媒体

    关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 付款方式 | 使用帮助 | 会员助手 | 免费链接

    Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技术支持:杭州滨兴科技股份有限公司

    客户服务热线:0571-87774297
    网站经营许可证:浙B2-20080178 浙B2-20080178-4


    经营性网站备案信息 ICP经营
    许可证
    营业执照(副本) 不良信息举报中心