NEX-105K
NEX-105K | 公制 | 英制 |
---|---|---|
最大旋徑(mm) | 230 | 9.0 |
最大加工徑(mm) | 120 | 4.7 |
最大加工長(mm) | 90 | 3.5 |
棒材加工徑(mm) | 26(42) | 1(1.7) |
主軸最高轉速(rpm) | 6000 | 6000 |
夾頭尺寸(inch) | (5")6" | (5")6" |
主軸個數 | 1 | 1 |
刀塔型式 | Gang Type | Gang Type |
動力刀塔(Y/N) | ||
Y軸(Y/N) |
|
|
NEX-105K | 公制 | 英制 |
---|---|---|
最大旋徑(mm) | 230 | 9.0 |
最大加工徑(mm) | 120 | 4.7 |
最大加工長(mm) | 90 | 3.5 |
棒材加工徑(mm) | 26(42) | 1(1.7) |
主軸最高轉速(rpm) | 6000 | 6000 |
夾頭尺寸(inch) | (5")6" | (5")6" |
主軸個數 | 1 | 1 |
刀塔型式 | Gang Type | Gang Type |
動力刀塔(Y/N) | ||
Y軸(Y/N) |