NEX-106
NEX-106 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
最大旋徑(mm) | 350 | 13.8 |
最大加工徑(mm) | 240 | 9.4 |
最大加工長(mm) | 350 | 13.8 |
棒材加工徑(mm) | 43 | 1.7 |
主軸最高轉速(rpm) | 5000 | 5000 |
夾頭尺寸(inch) | 6" | 6" |
主軸個數 | 1 | 1 |
刀塔型式 | T12 | T12 |
動力刀塔(Y/N) | ||
Y軸(Y/N) |
|
|
NEX-106 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
最大旋徑(mm) | 350 | 13.8 |
最大加工徑(mm) | 240 | 9.4 |
最大加工長(mm) | 350 | 13.8 |
棒材加工徑(mm) | 43 | 1.7 |
主軸最高轉速(rpm) | 5000 | 5000 |
夾頭尺寸(inch) | 6" | 6" |
主軸個數 | 1 | 1 |
刀塔型式 | T12 | T12 |
動力刀塔(Y/N) | ||
Y軸(Y/N) |