NEX-108H5
NEX-108H5 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
最大旋徑(mm) | 480 | 18.9 |
最大加工徑(mm) | 320 | 12.6 |
最大加工長(mm) | 481 | 18.9 |
棒材加工徑(mm) | 52 | 2 |
主軸最高轉速(rpm) | 4000 | 4000 |
夾頭尺寸(inch) | 8" | 8" |
主軸個數 | 1 | 1 |
刀塔型式 | T10 | T10 |
動力刀塔(Y/N) | ||
Y軸(Y/N) |
|
|
NEX-108H5 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
最大旋徑(mm) | 480 | 18.9 |
最大加工徑(mm) | 320 | 12.6 |
最大加工長(mm) | 481 | 18.9 |
棒材加工徑(mm) | 52 | 2 |
主軸最高轉速(rpm) | 4000 | 4000 |
夾頭尺寸(inch) | 8" | 8" |
主軸個數 | 1 | 1 |
刀塔型式 | T10 | T10 |
動力刀塔(Y/N) | ||
Y軸(Y/N) |