自卸式半挂车适用于煤炭、矿石、建筑物料等散装零散货物的运输。自卸半挂车按用途可分为两大类:一类属于非公路运输用的重型和超重型自卸挂车主要承担大型矿山、工程等运输任务,通常和挖掘机配套使用。另一类属于公路运输用的轻中型普通自卸挂车主要承担砂石、泥土、煤炭等松散货物运输,通常与装载机配套使用。
1、车厢采用侧翻和后翻自卸方式,可有效地提高装卸机运输散装零散货物的运输效率。 2、车架和车厢纵梁均采用优质锰板焊接而成,货箱有簸箕和矩形两种。具有强度高、举升力强、刚度、韧性好,承载能力强,不发生永久变形。 3、工艺精良:主要部件采用先进设备加工而成,纵梁有全自动埋弧焊接而成,采用装配机进行轮轴、钢板簧的精确装配。
车辆名称: | 自卸半挂车 | 车辆类型: | 半挂车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 315 | 发布日期: | 20190103 |
产品号: | ZK9TD61907G | 目录序号: | (十五)65 |
中文品牌: | 梁翔牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | SV9400Z | 免征: | 否 |
企业名称: | 梁山梁翔专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 青岛经济技术开发区富源工业园 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20190103 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 13000,12500×2500,2550×2900(mm) | 货厢尺寸: | 12850,12350×2340,2400,2450,2470×600(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8500,7800(Kg) | 额定载质量: | 31500,32200(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/13,-/15(°) | 前悬/后悬: | -/2180,-/1980(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6900+1310+1310,6600+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | L81D44F3×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
该车为侧卸.型货箱底板及大梁均采用高强度轻质优质钢ST700,所以整备质量较轻.该车货箱选装侧面样式,每边开扇数可选5开扇,6开扇,立柱可选内插和外插结构,正侧栏板可选竖瓦楞,方管平板,方管十字花样式,选装前挡板样式,选装大梁异形孔.一、ABS:型号:ABS-ECU;生产厂家:西安正昌电子有限责任公司.二、防护:防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接。 后防:离地高度为500mm,断面为150mmx55mm。 |